Soc. Generale Put 60 BNR 21.03.20.../ DE000SW8GLK7 /
2024. 11. 11. 15:12:10 | Vált. -0,010 | Forgalom (db) | Vétel16:00:12 | Eladás16:00:12 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,270EUR | -3,57% | - Forgalom: - |
0,270Vétel (db): 25 000 | 0,280Eladás (db): 25 000 | 0,280 | 0,260 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 11. | 15:12:10 | 0,270 | 0 |
2024. 11. 11. | 14:23:19 | 0,270 | 0 |
2024. 11. 11. | 13:28:39 | 0,270 | 0 |
2024. 11. 11. | 12:12:19 | 0,280 | 0 |
2024. 11. 11. | 11:05:46 | 0,270 | 0 |
2024. 11. 11. | 8:12:12 | 0,260 | 0 |
2024. 11. 08. | 18:18:58 | 0,280 | 0 |
2024. 11. 08. | 17:19:41 | 0,290 | 0 |
2024. 11. 08. | 16:23:08 | 0,290 | 0 |
2024. 11. 08. | 15:13:18 | 0,290 | 0 |
2024. 11. 08. | 14:22:21 | 0,290 | 0 |
2024. 11. 08. | 13:28:39 | 0,280 | 0 |
2024. 11. 08. | 12:19:05 | 0,270 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben