Soc. Generale Knock-Out OEWA/ DE000SD0ZDL2 /
08/11/2024 21:43:27 | Chg. -0.050 | Volume | Bid21:50:50 | Demandez à21:50:50 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.980EUR | -2.46% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
1.990Bid taille: 1,600 | 2.050Ask la taille: 1,600 | 2.050 | 1.970 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 21:43:27 | 1.980 | 0 |
08/11/2024 | 21:25:56 | 1.990 | 0 |
08/11/2024 | 20:13:07 | 1.990 | 0 |
08/11/2024 | 19:03:23 | 1.970 | 0 |
08/11/2024 | 17:53:48 | 1.980 | 0 |
08/11/2024 | 16:46:27 | 2.010 | 0 |
08/11/2024 | 15:36:35 | 1.990 | 0 |
08/11/2024 | 15:06:37 | 1.990 | 0 |
08/11/2024 | 14:33:08 | 1.970 | 0 |
08/11/2024 | 13:19:41 | 2.020 | 0 |
08/11/2024 | 12:14:12 | 2.050 | 0 |
08/11/2024 | 12:11:08 | 2.050 | 0 |
08/11/2024 | 10:59:41 | 2.020 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR