Soc. Generale Knock-Out LLY/ DE000SD9URF6 /
14/11/2024 13:57:34 | Diferencia -0.20 | Volumen | Bid22:00:41 | Ask22:00:41 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
58.08EUR | -0.34% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 58.08 | 57.81 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
14/11/2024 | 13:57:34 | 58.08 | 0 |
14/11/2024 | 11:53:54 | 58.02 | 0 |
14/11/2024 | 9:17:41 | 57.81 | 0 |
13/11/2024 | 21:46:08 | 58.28 | 0 |
13/11/2024 | 20:47:01 | 57.93 | 0 |
13/11/2024 | 19:46:44 | 58.42 | 0 |
13/11/2024 | 18:46:56 | 58.38 | 0 |
13/11/2024 | 17:49:04 | 58.77 | 0 |
13/11/2024 | 15:54:19 | 58.94 | 0 |
13/11/2024 | 13:58:33 | 57.95 | 0 |
13/11/2024 | 11:58:28 | 57.71 | 0 |
13/11/2024 | 9:09:55 | 57.94 | 0 |
12/11/2024 | 21:42:21 | 58.28 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR