Soc. Generale Knock-Out FIE/ DE000SQ0TLG3 /
04/11/2024 18:19:59 | Chg. -0.04 | Volume | Bid22:00:43 | Demandez à22:00:43 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.56EUR | -2.50% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 1.60 | 1.56 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
04/11/2024 | 18:19:59 | 1.56 | 0 |
04/11/2024 | 17:20:14 | 1.59 | 0 |
04/11/2024 | 16:20:41 | 1.58 | 0 |
04/11/2024 | 15:14:07 | 1.59 | 0 |
04/11/2024 | 14:27:51 | 1.57 | 0 |
04/11/2024 | 13:16:12 | 1.58 | 0 |
04/11/2024 | 12:09:30 | 1.57 | 0 |
04/11/2024 | 11:09:45 | 1.57 | 0 |
04/11/2024 | 08:47:32 | 1.60 | 0 |
01/11/2024 | 18:20:06 | 1.60 | 0 |
01/11/2024 | 17:18:43 | 1.66 | 0 |
01/11/2024 | 16:23:33 | 1.67 | 0 |
01/11/2024 | 15:13:47 | 1.66 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR