Soc. Generale Knock-Out EWL/ DE000SH0NBR5 /
12/11/2024 17:49:09 | Diferencia +0.03 | Volumen | Bid18:20:52 | Ask18:20:52 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.37EUR | +2.24% | - Volumen de negocios: - |
1.37Volumen de oferta: 300,000 | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 1.37 | 1.33 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 17:49:09 | 1.37 | 0 |
12/11/2024 | 15:42:56 | 1.34 | 0 |
12/11/2024 | 13:43:22 | 1.34 | 0 |
12/11/2024 | 11:37:15 | 1.35 | 0 |
12/11/2024 | 8:19:43 | 1.33 | 0 |
11/11/2024 | 21:39:27 | 1.34 | 0 |
11/11/2024 | 20:40:00 | 1.34 | 0 |
11/11/2024 | 19:40:02 | 1.34 | 0 |
11/11/2024 | 18:39:47 | 1.33 | 0 |
11/11/2024 | 16:58:03 | 1.34 | 0 |
11/11/2024 | 15:44:18 | 1.33 | 0 |
11/11/2024 | 13:45:37 | 1.34 | 0 |
11/11/2024 | 11:38:03 | 1.33 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR