Soc. Generale Knock-Out CPRT/ DE000SU5E3K8 /
08/11/2024 21:42:38 | Chg. -0.01 | Volume | Bid22:00:42 | Demandez à22:00:42 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
2.54EUR | -0.39% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 2.55 | 2.50 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 21:42:38 | 2.54 | 0 |
08/11/2024 | 20:42:51 | 2.52 | 0 |
08/11/2024 | 19:42:26 | 2.51 | 0 |
08/11/2024 | 18:42:31 | 2.52 | 0 |
08/11/2024 | 17:43:08 | 2.52 | 0 |
08/11/2024 | 15:46:32 | 2.55 | 0 |
08/11/2024 | 13:27:13 | 2.50 | 0 |
08/11/2024 | 11:53:00 | 2.51 | 0 |
08/11/2024 | 09:37:40 | 2.50 | 0 |
07/11/2024 | 21:47:11 | 2.55 | 0 |
07/11/2024 | 20:46:59 | 2.56 | 0 |
07/11/2024 | 19:47:17 | 2.54 | 0 |
07/11/2024 | 18:46:56 | 2.52 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR