Soc. Generale Knock-Out AEGOF/ DE000SD2G2N1 /
13/11/2024 21:49:11 | Diferencia -0.070 | Volumen | Bid21:59:11 | Ask21:59:11 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
3.010EUR | -2.27% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
3.010Volumen de oferta: 1,000 | 3.060Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,000 | 3.070 | 2.970 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
13/11/2024 | 21:49:11 | 3.010 | 0 |
13/11/2024 | 21:04:28 | 3.010 | 0 |
13/11/2024 | 19:55:24 | 3.030 | 0 |
13/11/2024 | 18:40:24 | 3.030 | 0 |
13/11/2024 | 17:35:53 | 3.020 | 0 |
13/11/2024 | 16:21:30 | 2.970 | 0 |
13/11/2024 | 16:14:33 | 2.980 | 0 |
13/11/2024 | 15:21:38 | 2.970 | 0 |
13/11/2024 | 14:18:56 | 2.970 | 0 |
13/11/2024 | 13:09:46 | 3.000 | 0 |
13/11/2024 | 12:16:44 | 3.010 | 0 |
13/11/2024 | 12:08:23 | 3.020 | 0 |
13/11/2024 | 10:55:12 | 3.040 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR