Soc. Generale Knock-Out ACN/ DE000SF99HR7 /
15/11/2024 14:39:47 | Chg. +0.010 | Volume | Bid14:51:30 | Demandez à14:51:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.110EUR | +0.91% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
1.100Bid taille: 10,000 | 1.150Ask la taille: 10,000 | 1.110 | 1.090 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 14:39:47 | 1.110 | 0 |
15/11/2024 | 13:24:45 | 1.110 | 0 |
15/11/2024 | 13:12:12 | 1.110 | 0 |
15/11/2024 | 12:08:53 | 1.110 | 0 |
15/11/2024 | 11:08:34 | 1.100 | 0 |
15/11/2024 | 11:03:16 | 1.100 | 0 |
15/11/2024 | 09:50:43 | 1.100 | 0 |
15/11/2024 | 09:37:10 | 1.100 | 0 |
15/11/2024 | 08:45:11 | 1.090 | 0 |
14/11/2024 | 21:37:56 | 1.100 | 0 |
14/11/2024 | 20:23:42 | 1.100 | 0 |
14/11/2024 | 19:18:26 | 1.100 | 0 |
14/11/2024 | 18:10:30 | 1.070 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR