Soc. Generale Call 90 NDA 21.03.2.../ DE000SW8L7A4 /
2024. 11. 13. 18:13:57 | Vált. +0,020 | Forgalom (db) | Vétel22:00:41 | Eladás22:00:41 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,390EUR | +5,41% | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 0,410 | 0,360 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 13. | 18:13:57 | 0,390 | 0 |
2024. 11. 13. | 17:12:21 | 0,400 | 0 |
2024. 11. 13. | 16:15:44 | 0,390 | 0 |
2024. 11. 13. | 15:08:35 | 0,390 | 0 |
2024. 11. 13. | 14:14:43 | 0,410 | 0 |
2024. 11. 13. | 13:12:13 | 0,370 | 0 |
2024. 11. 13. | 12:16:39 | 0,370 | 0 |
2024. 11. 13. | 11:13:03 | 0,390 | 0 |
2024. 11. 13. | 8:52:04 | 0,360 | 0 |
2024. 11. 12. | 18:09:36 | 0,370 | 0 |
2024. 11. 12. | 17:07:25 | 0,400 | 0 |
2024. 11. 12. | 16:07:26 | 0,410 | 0 |
2024. 11. 12. | 15:05:48 | 0,430 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben