Soc. Generale Call 28 TELIA 20.12.../ DE000SU796L5 /
12/11/2024 20:23:43 | Var. -0.030 | Volume | Denaro12/11/2024 | Lettera12/11/2024 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.210EUR | -12.50% | 0 Fatturato: 0.000 |
0.210Quantità in denaro: 10,000 | 0.230Quantità in lettera: 10,000 | 0.240 | 0.200 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 20:23:43 | 0.210 | 0 |
12/11/2024 | 19:08:41 | 0.200 | 0 |
12/11/2024 | 17:58:49 | 0.210 | 0 |
12/11/2024 | 16:55:25 | 0.210 | 0 |
12/11/2024 | 16:06:49 | 0.210 | 0 |
12/11/2024 | 15:53:27 | 0.220 | 0 |
12/11/2024 | 14:45:40 | 0.220 | 0 |
12/11/2024 | 13:33:38 | 0.220 | 0 |
12/11/2024 | 12:23:19 | 0.230 | 0 |
12/11/2024 | 11:08:56 | 0.230 | 0 |
12/11/2024 | 09:55:19 | 0.230 | 0 |
12/11/2024 | 09:35:40 | 0.230 | 0 |
12/11/2024 | 09:27:49 | 0.240 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR