Soc. Generale Call 23 LYFT 20.12..../ DE000SW8AXC2 /
12/11/2024 09:48:43 | Chg. -0.020 | Volume | Bid10:35:48 | Demandez à10:35:48 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.180EUR | -10.00% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.190Bid taille: 10,000 | 0.230Ask la taille: 10,000 | 0.180 | 0.180 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 09:48:43 | 0.180 | 0 |
12/11/2024 | 09:27:48 | 0.180 | 0 |
12/11/2024 | 09:24:31 | 0.180 | 0 |
12/11/2024 | 09:16:27 | 0.180 | 0 |
12/11/2024 | 08:56:58 | 0.180 | 0 |
11/11/2024 | 21:45:12 | 0.200 | 0 |
11/11/2024 | 20:49:22 | 0.220 | 0 |
11/11/2024 | 19:38:56 | 0.250 | 0 |
11/11/2024 | 18:36:41 | 0.260 | 0 |
11/11/2024 | 17:34:43 | 0.220 | 0 |
11/11/2024 | 16:30:48 | 0.180 | 0 |
11/11/2024 | 15:42:37 | 0.130 | 0 |
11/11/2024 | 15:22:47 | 0.110 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR