Soc. Generale Call 130 EL 17.01.2.../ DE000SW3VW47 /
11/11/2024 21:41:02 | Var. 0.000 | Volume | Denaro08:00:00 | Lettera- | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.002EUR | 0.00% | 0 Fatturato: 0.000 |
0.001Quantità in denaro: 10,000 | -Quantità in lettera: - | 0.004 | 0.001 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
11/11/2024 | 21:41:02 | 0.002 | 0 |
11/11/2024 | 21:12:03 | 0.002 | 0 |
11/11/2024 | 19:57:06 | 0.004 | 0 |
11/11/2024 | 18:46:03 | 0.004 | 0 |
11/11/2024 | 17:32:00 | 0.003 | 0 |
11/11/2024 | 16:31:03 | 0.001 | 0 |
11/11/2024 | 15:51:51 | 0.003 | 0 |
11/11/2024 | 15:29:17 | 0.001 | 0 |
11/11/2024 | 14:14:18 | 0.001 | 0 |
11/11/2024 | 13:10:46 | 0.001 | 0 |
11/11/2024 | 12:07:47 | 0.001 | 0 |
11/11/2024 | 10:57:05 | 0.001 | 0 |
11/11/2024 | 09:54:17 | 0.001 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR