SICHUAN GOLDEN SUMMIT GROUP JOINT.../ CNE000000BZ1 /
15.11.2024 08:00:00 | Diff. -0,23 | Volumen | Geld08:00:05 | Brief08:00:02 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
7,27CNY | -3,07% | 22,62 Mio. Umsatz: 167,79 Mio. |
7,26Geld Vol: 262.300 | 7,27Brief Vol: 414.700 | 7,60 | 7,26 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
15.11.2024 | 08:00:00 | 7,27 | 414.700 |
15.11.2024 | 07:56:59 | 7,27 | 13.300 |
15.11.2024 | 07:56:57 | 7,27 | 2.700 |
15.11.2024 | 07:56:55 | 7,27 | 11.700 |
15.11.2024 | 07:56:52 | 7,27 | 14.100 |
15.11.2024 | 07:56:49 | 7,27 | 5.600 |
15.11.2024 | 07:56:45 | 7,26 | 9.500 |
15.11.2024 | 07:56:43 | 7,27 | 14.800 |
15.11.2024 | 07:56:39 | 7,27 | 300 |
15.11.2024 | 07:56:37 | 7,27 | 1.000 |
15.11.2024 | 07:56:34 | 7,26 | 8.800 |
15.11.2024 | 07:56:29 | 7,28 | 5.800 |
15.11.2024 | 07:56:28 | 7,27 | 2.500 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in CNY