IQAM Equity Europe IT/ AT0000A32679 /
NAV14.01.2025 | Diff.-0.7300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
114.3600EUR | -0.63% | ausschüttend | Aktien Europa | IQAM Invest ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | -0.95 | 1.56 | -2.33 | -0.11 | 5.03 | -2.43 | -2.64 | -4.66 | 7.57 | 3.90 | - |
2024 | 2.59 | 2.70 | 3.33 | -1.68 | 2.44 | 0.05 | 0.18 | 1.83 | 1.28 | -2.91 | -0.30 | -0.22 | +9.49% |
2025 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7.49% | 11.58% | 10.28% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 0.40 | -0.61 | 0.74 | - | - |
Bester Monat | +0.18% | +1.83% | +3.33% | - | - |
Schlechtester Monat | -0.22% | -2.91% | -2.91% | - | - |
Maximaler Verlust | -1.58% | -7.35% | -7.35% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
IQAM Equity Europe AT | thesaurierend | 2'078.6299 | +10.31% | +1.66% | |
IQAM Equity Europe IT | ausschüttend | 114.3600 | +10.33% | - | |
IQAM Equity Europe RA | ausschüttend | 205.3700 | +9.77% | +0.12% | |
IQAM Equity Europe RT | thesaurierend | 227.3700 | +9.77% | +0.12% |
Performance
lfd. Jahr | +0.18% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | -2.20% | ||
1 Jahr | +10.33% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +15.13% | ||
Jahr | |||
2024 | +9.49% |
Ausschüttungen
01.07.2024 | 0.73 EUR |
03.07.2023 | 0.03 EUR |