SHOPIFY A SUB.VTG/ CA82509L1076 /
08.11.2024 17:25:19 | Diff. +1,43 | Volumen | Geld22:00:01 | Brief22:00:01 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79,87EUR | +1,82% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 98,14 Mrd.EUR | - | - |
Aktiva
|
2020 US GAAP in Mio. USD |
2021 US GAAP in Mio. USD |
2022 US GAAP in Mio. USD |
2023 US GAAP in Mio. USD |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 92,1000 | 105,5000 | 485,9700 | 49 | |||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 135,7000 | 138,5000 | 390,1500 | 29 | |||||
Finanzanlagen | - | - | - | 3.597 | |||||
Anlagevermögen | - | - | 4.706,6800 | 5.024 | |||||
Vorräte | - | - | - | - | |||||
Forderungen | - | - | 273,0600 | 282 | |||||
Liquide Mitteln | 2.703,6000 | 2.503 | 1.649,3300 | 1.413 | |||||
Umlaufvermögen | 6.877,8000 | 8.539,3000 | 6.050,4700 | 6.275 | |||||
Aktiva, gesamt | 7.762,9000 | 13.340,2000 | 10.757,1500 | 11.299 |
Passiva
|
2020 US GAAP in Mio. USD |
2021 US GAAP in Mio. USD |
2022 US GAAP in Mio. USD |
2023 US GAAP in Mio. USD |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | 532,5700 | 579 | |||||
Langfristige Schulden | - | - | 465,1400 | - | |||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | - | |||||
Rückstellungen | 19,7000 | 196,9000 | 16,2900 | 6 | |||||
Verbindlichkeiten | 1.362,2000 | 2.206,8000 | 2.518,2600 | 2.233 | |||||
Gezeichnetes Kapital | 6.115,2320 | 8.040,0990 | - | - | |||||
Eigenkapital | 6.400,7000 | 11.133,3000 | 8.238,8900 | 9.066 | |||||
Minderheitenanteile | - | - | - | - | |||||
Passiva, gesamt | 7.762,9000 | 13.340,2000 | 10.757,1500 | 11.299 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2020 US GAAP in Mio. USD |
2021 US GAAP in Mio. USD |
2022 US GAAP in Mio. USD |
2023 US GAAP in Mio. USD |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2.929,5000 | 4.611,9000 | 5.599,8600 | 7.060 | |||||
Abschreibungen (Gesamt) | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | 90,2000 | 268,6000 | -822,3000 | -1.418 | |||||
Zinsergebnis | 14,3000 | 11,9000 | 75,6400 | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | 105,2000 | 3.140,6000 | -3.622,8500 | 185 | |||||
Ertragsteuern | -79,1000 | 225,9000 | -162,4300 | 53 | |||||
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | - | - | - | - | |||||
Konzernjahresüberschuss | 319,5000 | 2.914,7000 | -3.460,4200 | 132 |
Pro Aktie
Cash Flow
|
2020 US GAAP in Mio. USD |
2021 US GAAP in Mio. USD |
2022 US GAAP in Mio. USD |
2023 US GAAP in Mio. USD |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 425 | 504,4000 | -136,4500 | 944 | |||||
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -1.931,8000 | -2.347,8000 | -718,5700 | -1.244 | |||||
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 3.557,4000 | 1.649,8000 | 17,5500 | 60 | |||||
Veränderung der liquiden Mittel | 2.053,7000 | -200,6000 | - | - | |||||
Anzahl der Mitarbeiter | 7.000 | 10.000 | 11.600 | 8.300 |