INPEX CORP./ JP3294460005 /
2024. 11. 08. 8:06:31 | Vált. -0,1300 | Forgalom (db) | Vétel21:27:06 | Eladás21:27:06 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,9750EUR | -1,07% | 0 Forgalom: 0.0000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 15,4 mrd.EUR | - | - |
Eszközök
|
2021 IFRS mill. JPY |
2022 IFRS mill. JPY |
2023 IFRS mill. JPY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 3,53 mill. | 4,01 mill. | 2,47 mill. | ||||
Immateriális javak | 446 660 | 482 704 | 481 473 | ||||
Hosszútávú befeketetések | 1,42 mill. | 2,02 mill. | 900 235 | ||||
Eszközök | 4,64 mill. | 5,53 mill. | 5,7 mill. | ||||
Készletek | 47 817 | 68 154 | 68 660 | ||||
Kintlevőségek | 168 224 | 0.0000 | 198 128 | ||||
Likvid eszközök | 191 213 | 211 656 | 169 241 | ||||
Forgóeszközök | 518 864 | 729 401 | 818 256 | ||||
Eszközök összesen | 5,16 mill. | 6,26 mill. | 6,52 mill. |
Kötelezettségek
|
2021 IFRS mill. JPY |
2022 IFRS mill. JPY |
2023 IFRS mill. JPY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 14 888 | 47 183 | 38 064 | ||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1,1 mill. | 1,19 mill. | 895 923 | ||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | ||||
Tartalékok | 20 430 | 193 527 | 294 559 | ||||
Kötelezettségek | 1,81 mill. | 2,22 mill. | 2,1 mill. | ||||
Jegyzett tőke | - | - | - | ||||
Összes forrás | 2,68 mill. | 2,92 mill. | 3,1 mill. | ||||
Kisebbségi érdekeltségek | 222 344 | 261 517 | 279 829 | ||||
Passzívák összesen - részvény | 5,16 mill. | 6,26 mill. | 6,52 mill. |
Eredménykimutatás
|
2021 IFRS mill. JPY |
2022 IFRS mill. JPY |
2023 IFRS mill. JPY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 1,24 mill. | 2,32 mill. | 2,17 mill. | ||||
Értékcsökkenés | 13 425 | 14 881 | - | ||||
Operatív eredmény | 590 657 | 1,25 mill. | 1,12 mill. | ||||
Kamatokból származó nyereség | 17 368 | 32 309 | 39 407 | ||||
EBIT | - | - | - | ||||
Adófizetési kötelezettség | 429 532 | 970 546 | 880 064 | ||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -9 123 | -3 620 | 9 804 | ||||
Adózott eredmény | 223 048 | 438 276 | 371 531 |
Részvényenként
Cash flow
|
2021 IFRS mill. JPY |
2022 IFRS mill. JPY |
2023 IFRS mill. JPY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 445 457 | 751 284 | 786 324 | ||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -130 727 | -525 574 | -324 347 | ||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -315 215 | -241 928 | -480 339 | ||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | - | ||||
Foglalkoztatottak száma | 3 189 | 3 364 | - |