SF URBAN PROPERTIES AG/ CH0032816131 /
2024. 10. 31. 14:01:00 | Vált. -2,60 | Forgalom (db) | Vétel- | Eladás- | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90,60CHF | -2,79% | 66 Forgalom: 5 979,60 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 529,24 mill.CHF | 3,97% | 101,80 |
Eszközök
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 621,6000 | 629,2000 | 616,4000 | 687,3800 | 754,3100 | ||||||
Immateriális javak | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | ||||||
Eszközök | 623,7000 | 633,8000 | 621,1000 | 695,9630 | 779,7140 | ||||||
Készletek | - | - | - | - | - | ||||||
Kintlevőségek | 3,6000 | ,1000 | 1 | 14,1520 | 6,4330 | ||||||
Likvid eszközök | 9,4000 | 2,6000 | 12 | 8,0530 | 16,8920 | ||||||
Forgóeszközök | 55,4000 | 52,3000 | 83,9000 | 97,9710 | 81,6660 | ||||||
Eszközök összesen | 679,1000 | 686 | 705 | 793,6640 | 861,3800 |
Kötelezettségek
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | ,9000 | 0.0000 | 1,2000 | ,3020 | 2,2440 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 197 | 195 | 216,6000 | 213,6440 | 234,3610 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 280,8000 | 277,6000 | 282,4000 | - | - | ||||||
Tartalékok | 33,9000 | 36,9000 | 41,5000 | - | - | ||||||
Kötelezettségek | 358,5000 | 366,8000 | 377,6000 | 429,1530 | 454,9600 | ||||||
Jegyzett tőke | 42,2000 | 42,2000 | 30,2000 | - | - | ||||||
Összes forrás | 320,6000 | 319,3000 | 327,4000 | 363,2130 | 403,4470 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | ,0800 | -,0600 | 1,2980 | 2,9730 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 679,1000 | 686 | 705 | 793,6640 | 861,3800 |
Eredménykimutatás
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 39,3000 | 37,4000 | 48 | 86,2750 | 79,0190 | ||||||
Értékcsökkenés | - | ,1000 | ,2000 | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 21,9000 | 27 | 32 | 57,8000 | 41,3220 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | -5,1680 | -5,8410 | ||||||
EBIT | 16,8000 | 21,4000 | 26,9000 | - | - | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -3,4000 | -2,9000 | -4,1000 | 10,7450 | 7,9910 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 0.0000 | -,0200 | -,1000 | 1,3530 | 1,6750 | ||||||
Adózott eredmény | 13,4000 | 18,5000 | 23 | 40,5340 | 26,8140 |
Részvényenként
Cash flow
2018 IFRS mill. CHF |
2019 IFRS mill. CHF |
2020 IFRS mill. CHF |
2021 IFRS mill. CHF |
2022 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 28,6000 | 20,8000 | -6,1910 | 6,4340 | 17,1820 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -34,4000 | -5,1000 | 30,9050 | -43,0520 | -21,0690 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 2,7000 | -21,5000 | -15,4000 | 32,7150 | 12,7260 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -3,1000 | -5,8000 | 9,3000 | - | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 2 | 2 | 2 | - | - |