VusionGroup/ FR0010282822 /
2024. 11. 08. 11:46:01 | Vált. -0,90 | Forgalom (db) | Vétel11:49:51 | Eladás11:48:46 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137,80EUR | -0,65% | 7 834 Forgalom: 1,09 mill. |
137,80Vétel (db): 78 | 138,20Eladás (db): 146 | 2,21 mrd.EUR | 0,22% | 27,57 |
Indikátorok
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 43,36 N | 38,76 N | 37,68 N | 32,27 N | 23,81 ÜV |
Stochastic Fast K(14,3) | 22,62 N | 30,43 N | 0,00 ÜV | 0,00 ÜV | 0,00 ÜV |
Stochastic Fast D(14,3) | 23,21 N | 46,04 N | 2,47 ÜV | 3,51 ÜV | 7,41 ÜV |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 25,13 N | 49,54 N | 11,05 ÜV | 2,34 ÜV | 10,19 ÜV |
Stochastic RSI(14) | 0,07 ÜV | 0,30 N | 0,09 ÜV | 0,00 ÜV | 0,00 ÜV |
Williams Percent Range(14) | -77,38 N | -69,57 N | -100,00 ÜV | -100,00 ÜV | -100,00 ÜV |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 51,33 N | 42,70 N | 41,34 N | 29,47 ÜV | 26,39 ÜV |
MACD Érték(12,26) | -1,38 | -0,41 | -0,26 | -0,36 | -0,37 |
CCI(14) | -54,59 | -57,28 | -120,81 | -122,83 | -129,99 |
Momentum(14) | -2,30 | -2,20 | -1,50 | -2,00 | -1,20 |
ADX(14) | 11,30 N | 15,68 N | 14,69 N | 18,91 N | 27,37 ST |
Mozgó átlag
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Mozgó átlag(20) | 140,84 | 139,36 | 139,23 | 139,07 | 138,73 |
Exponenciális mozgó átlag érték(20) | 141,34 | 139,33 | 139,13 | 138,90 | 138,68 |
Mozgó átlag(50) | 144,34 | 140,24 | 139,19 | 139,31 | 139,42 |
Exponenciális mozgó átlag érték(50) | 142,24 | 140,18 | 139,35 | 139,23 | 139,10 |
Volatilitás
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás(30) | 4,97% | 1,18% | 0,54% | 0,37% | 0,18% |
Volatilitás(250) | 5,54 | 1,32 | 0,56 | 0,29 | 0,16 |
ATR(14) | 4,97 | 1,22 | 0,59 | 0,30 | 0,17 |
Standard Deviation(14) | 3,80 | 0,98 | 0,76 | 0,50 | 0,40 |
Bollinger szalagok szélesség(20) | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
gyerta minták
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Emelkedő trend (Napi adat) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Csökkenő trend (Napi adat) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Nincs trend | ||||
Doji |