SEMPERIT AG HLDG/ AT0000785555 /
15.11.2024 08:00:40 | Zm. -0,080 | Wolumen | Bid09:04:27 | Ask09:04:27 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,260EUR | -0,71% | - Obrót: - |
11,320Wolumen Bid: 437 | 11,560Wolumen Ask: 437 | 234,13 mlnEUR | 4,39% | 9,41 |
Fundamenty
r. fin. 2023 | Wzrost (1Y) | |
---|---|---|
na akcję | ||
Zysk na akcję: | 1,21 EUR | 204,35 |
Rozwodniony zysk na akcję: | - EUR | 203,70% |
Przychody na akcję: | 35,05 EUR | -7,54% |
Wartość księgowa na akcję: | 20,67 EUR | -17,92% |
Przepływy operacyjne na akcję: | 3,22 EUR | 43,27% |
Dywidenda na akcję: | 0,50 EUR | -66,67% |
ogółem | w mln | |
Przychody: | 721,08 EUR | -7,54% |
Zysk netto: | -16,80 EUR | 204,35% |
Przepływy operacyjne: | 66,19 EUR | - |
Gotówka i ekwiwalenty: | 112,67 EUR | - |
Wskaźniki wyceny
Aktualny | Ostatni rok fin.* | |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z: | 9,41 | - |
Wskaźnik Cena/Sprzedaż: | 0,32 | 0,40 |
Wskaźnik Cena/Wartość księgowa: | 0,55 | 0,69 |
Wskaźnik Cena/Przepływy pieniężne: | 3,54 | 4,40 |
PEG: | - | - |
Rentowność akcji: | 10,63% | -5,79% |
Wskaźnik dywidendy: | 4,39% | 3,53% |
Kapitalizacja Rynkowa | ||
Kapitalizacja Rynkowa: | 234,13 mln EUR | 291,32 mln EUR |
Kapitalizacja rynkowa free float: | - EUR | - EUR |
Kapitalizacja rynkowa / Pracownicy: | 51 163,8289 EUR | 63 662,5493 EUR |
Akcje w obrocie: | 20,57 mln |
Zyskowność
Marża zysku brutto: | - |
Marża EBIT: | 4,80% |
Marża zysku netto: | -2,33% |
Zwrot z kapitału własnego (ROE): | -3,95% |
Zwrot z aktywów (ROA): | -1,79% |
Siła finansowa
Płynność I / Wskaźnik płynności gotówkowej: | 68,07% |
Płynność II / Wskaźnik płynności szybkiej: | 120,07% |
Płynność III / Wskaźnik płynności bieżącej: | 205,17% |
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: | 120,52% |
Dynamiczny wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: | 774,41% |
Wydajność
Pracownicy: | 4 576 |
Wydatki osobowe na pracownika: | - EUR |
Przychody na pracownika: | 157 578,67 EUR |
Zysk netto na pracownika: | -3 671,33 EUR |
Aktywa ogółem na pracownika: | 204 956,29 EUR |
* Koniec roku obrachunkowego: | 31.12.2023 |
Standard rachunkowości: | IFRS |
Waluta: | EUR |