BOUYGUES SA INH. EO 1/ FR0000120503 /
12/11/2024 21:39:45 | Var. -0.440 | Volume | Denaro21:39:45 | Lettera21:39:45 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.390EUR | -1.48% | - Fatturato: - |
29.390Quantità in denaro: - | 29.730Quantità in lettera: - | 11.09 bill.EUR | 6.44% | 10.65 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 21:39:45 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:39:42 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:39:38 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:38:32 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:38:31 | 29.400 | - |
12/11/2024 | 21:37:48 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:37:46 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:37:25 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:37:18 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:37:17 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:36:31 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:35:40 | 29.390 | - |
12/11/2024 | 21:34:59 | 29.390 | - |
Tutte le quotazioni in EUR