Saphir Global - VALUE - Anteilklasse O/ LU0286941306 /
Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
16.5800EUR | -0.24% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 1.66 | -3.47 | 0.15 | - |
2008 | -4.51 | 1.40 | -3.92 | 0.94 | 0.71 | -2.01 | -3.54 | 0.11 | -2.92 | -5.01 | -0.31 | 0.62 | -17.22% |
2009 | 0.31 | -0.06 | 0.19 | -0.80 | 1.18 | -0.06 | 0.00 | 0.92 | 0.85 | -0.72 | 0.79 | 0.00 | +2.60% |
2010 | -0.36 | 0.61 | 1.87 | 0.59 | -0.06 | 0.12 | 1.06 | 0.35 | 3.24 | 1.40 | 0.44 | 1.87 | +11.65% |
2011 | -0.38 | 0.87 | -1.34 | 0.33 | -1.20 | -0.77 | -0.94 | -4.81 | -1.35 | 1.25 | -2.30 | 0.18 | -10.11% |
2012 | 2.35 | 1.70 | 0.23 | -0.52 | -1.45 | -0.71 | 2.01 | 0.29 | 0.46 | -0.52 | 0.75 | 0.63 | +5.29% |
2013 | 1.77 | -0.51 | 0.06 | 0.11 | 1.30 | -3.00 | 1.20 | -0.51 | 1.42 | 1.96 | 0.99 | -0.33 | +4.45% |
2014 | -0.11 | 1.04 | -0.76 | -0.22 | 1.31 | -0.05 | -1.57 | -0.49 | -1.82 | -1.07 | 2.21 | -0.72 | -2.30% |
2015 | 3.02 | 3.26 | 1.95 | -0.62 | 1.09 | -2.52 | 0.90 | -5.12 | -3.69 | 4.80 | 1.53 | -2.47 | +1.62% |
2016 | -4.57 | -2.37 | 1.24 | -0.18 | 1.46 | -3.34 | 2.15 | 1.23 | -0.17 | 0.87 | 0.92 | 2.84 | -0.22% |
2017 | 0.11 | 1.16 | 0.55 | 0.43 | 0.22 | -0.54 | -0.22 | -2.06 | 1.77 | 1.52 | -0.32 | -0.22 | +2.37% |
2018 | 0.43 | -1.72 | -1.64 | 0.89 | 0.17 | -1.04 | 0.22 | -1.61 | -0.28 | -2.99 | -0.41 | -2.81 | -10.35% |
2019 | 1.98 | 1.18 | 0.29 | 1.10 | -1.90 | 1.52 | 1.44 | -0.51 | -0.29 | 0.46 | 0.80 | 1.47 | +7.76% |
2020 | -0.11 | -3.74 | -12.83 | 7.26 | 2.79 | 1.93 | 1.54 | 0.18 | 0.29 | 0.00 | 2.15 | 1.36 | -0.50% |
2021 | 0.45 | -0.06 | 0.73 | 0.44 | 1.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | -1.47 | 0.77 | 0.05 | 0.00 | +2.19% |
2022 | -3.02 | -1.41 | 0.06 | -1.20 | -2.32 | -2.91 | 1.22 | -0.79 | -2.87 | 0.19 | 0.63 | -0.87 | -12.62% |
2023 | 1.70 | -1.24 | -0.56 | -0.44 | -0.25 | 0.32 | 0.25 | -0.69 | -1.08 | -1.41 | 2.99 | 1.64 | +1.13% |
2024 | 0.37 | 0.43 | 1.85 | -0.06 | 0.61 | -0.24 | 0.42 | -0.36 | 0.72 | -0.54 | -0.24 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.96% | 4.38% | 3.86% | 3.75% | 5.83% |
Коэффициент Шарпа | 0.12 | -0.48 | 0.86 | -1.68 | -0.73 |
Лучший месяц | +1.85% | +0.72% | +2.99% | +2.99% | +7.26% |
Худший месяц | -0.54% | -0.54% | -0.54% | -3.02% | -12.83% |
Максимальный убыток | -2.92% | -2.92% | -2.92% | -16.91% | -21.91% |
Outperformance | +0.60% | - | -0.23% | -7.87% | -10.38% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Saphir Global - VALUE - Anteilkl... | reinvestment | 24.4800 | +6.95% | -7.73% | |
Saphir Global - VALUE - Anteilkl... | reinvestment | 16.5800 | +6.35% | -9.30% | |
Saphir Global - Value I | reinvestment | 107.9200 | +8.14% | -4.42% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.98% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.48% | ||
1 год | +6.35% | ||
3 года | -9.30% | ||
5 лет | -5.58% | ||
10 лет | -5.96% | ||
С самого начала | -17.06% | ||
Год | |||
2023 | +1.13% | ||
2022 | -12.62% | ||
2021 | +2.19% | ||
2020 | -0.50% | ||
2019 | +7.76% | ||
2018 | -10.35% | ||
2017 | +2.37% | ||
2016 | -0.22% | ||
2015 | +1.62% |