Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse V/ LU0264979492 /
NAV04.11.2024 | Diff.+0,2200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
61,1900EUR | +0,36% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 | 1,94 | - |
2007 | -0,04 | 1,18 | -0,84 | 2,98 | 0,92 | 1,64 | -3,02 | -0,36 | 3,90 | -0,49 | -2,36 | 0,45 | +3,80% |
2008 | -4,44 | 3,73 | -2,00 | 3,92 | 0,44 | -5,76 | -2,44 | -1,74 | -14,21 | -16,28 | 0,28 | 2,69 | -32,25% |
2009 | -0,99 | -1,00 | 2,17 | 4,62 | 5,81 | 1,47 | 4,78 | 5,99 | 3,31 | 1,07 | -0,74 | 0,68 | +30,35% |
2010 | 1,08 | -0,63 | 5,92 | 0,18 | -7,54 | 0,54 | 2,18 | -0,17 | 2,99 | 0,33 | 0,18 | 2,08 | +6,79% |
2011 | 0,30 | 0,45 | 0,88 | 0,62 | -1,53 | -1,44 | -0,86 | -5,51 | -2,64 | 2,60 | -3,41 | -0,26 | -10,51% |
2012 | 5,00 | 3,06 | -0,62 | -1,03 | -2,67 | 0,48 | 3,33 | 0,19 | 0,40 | -0,46 | -0,02 | 1,19 | +8,95% |
2013 | 1,57 | -0,02 | 0,85 | 2,16 | 1,72 | -2,95 | 2,36 | -1,54 | 2,52 | 0,72 | 0,63 | 1,72 | +10,02% |
2014 | -0,56 | 2,91 | -1,53 | -0,65 | 1,58 | 0,63 | -0,72 | 0,07 | -1,52 | -0,92 | 3,71 | 0,05 | +2,95% |
2015 | 0,51 | 3,17 | 0,42 | 2,83 | 0,80 | -2,85 | 0,44 | -1,98 | -2,32 | 4,84 | 0,64 | -1,29 | +5,03% |
2016 | -5,17 | 0,57 | 2,38 | 0,46 | 0,91 | -3,00 | 2,63 | 0,91 | -0,09 | -0,22 | -0,02 | 1,25 | +0,35% |
2017 | 0,57 | 0,76 | -0,05 | 1,29 | 1,13 | -0,62 | 0,28 | -0,05 | 1,78 | 2,03 | 0,08 | -0,96 | +6,37% |
2018 | 0,82 | -0,48 | -1,72 | 0,95 | -0,27 | -1,66 | 1,01 | 1,09 | -1,33 | -4,06 | 0,14 | -3,80 | -9,07% |
2019 | 3,96 | 1,61 | -0,94 | 2,94 | -3,15 | 1,75 | 1,77 | -2,63 | 0,02 | 1,02 | 1,61 | 1,06 | +9,15% |
2020 | 0,79 | -0,93 | -7,98 | 4,43 | 5,19 | 3,12 | 4,36 | 3,21 | -0,80 | -0,91 | 5,29 | 2,89 | +19,41% |
2021 | 1,09 | 1,19 | -2,55 | 1,28 | -1,32 | 3,16 | -0,64 | 0,78 | -2,73 | 2,51 | -2,34 | -0,33 | -0,10% |
2022 | -5,40 | -2,00 | -0,11 | -4,74 | -3,43 | -4,90 | 3,93 | -2,13 | -5,55 | 2,68 | 2,15 | -1,04 | -19,21% |
2023 | 3,29 | -1,70 | -0,21 | -1,46 | 1,57 | 2,20 | 1,04 | -2,96 | -2,94 | -3,37 | 5,32 | 3,62 | +4,00% |
2024 | -1,65 | 0,95 | 1,77 | -1,22 | 1,15 | 1,13 | 0,42 | 1,13 | 1,77 | 0,25 | 0,36 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,46% | 4,60% | 5,49% | 7,79% | 8,10% |
Sharpe Ratio | 0,79 | 1,69 | 1,86 | -1,03 | -0,18 |
Bester Monat | +3,62% | +1,77% | +5,32% | +5,32% | +5,32% |
Schlechtester Monat | -1,65% | +0,25% | -1,65% | -5,55% | -7,98% |
Maximaler Verlust | -3,10% | -3,10% | -3,10% | -26,02% | -27,16% |
Outperformance | +3,27% | - | +4,79% | +1,28% | +0,88% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Salm - SARA Global Convertibles ... | ausschüttend | 89,0200 | +14,04% | -12,10% | |
Salm - SARA Global Convertibles ... | ausschüttend | 93,7600 | +15,17% | -7,63% | |
Salm - SARA Global Convertibles ... | ausschüttend | 63,1300 | +13,53% | -13,32% | |
Salm - SARA Global Convertibles ... | ausschüttend | 61,1900 | +13,20% | -14,06% | |
Salm - SARA Global Convertibles ... | ausschüttend | 126,0800 | +12,49% | -15,18% |
Performance
lfd. Jahr | +6,18% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +5,28% | ||
1 Jahr | +13,20% | ||
3 Jahre | -14,06% | ||
5 Jahre | +8,56% | ||
10 Jahre | +20,90% | ||
seit Beginn | +32,07% | ||
Jahr | |||
2023 | +4,00% | ||
2022 | -19,21% | ||
2021 | -0,10% | ||
2020 | +19,41% | ||
2019 | +9,15% | ||
2018 | -9,07% | ||
2017 | +6,37% | ||
2016 | +0,35% | ||
2015 | +5,03% |
Ausschüttungen
07.12.2023 | 1,45 EUR |
08.01.2020 | 0,20 EUR |
16.02.2016 | 1,45 EUR |
10.02.2015 | 0,07 EUR |
10.02.2014 | 0,05 EUR |
10.02.2012 | 0,84 EUR |