SAIPEM/ IT0005495657 /
15.11.2024 17:35:12 | Изменение +0.016 | Объем сделки | Бид17:40:00 | Предложение17:40:00 | Рыночная капитализация | Дивидендная доходность | Коэффициент Цена/Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.333EUR | +0.69% | 34.55 млн Оборот: 81.19 млн |
2.329Величина цены спроса: 20,007 | 2.372Величина цены предложения: 5,000 | 4.66 млрдEUR | - | 25.92 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 6,559 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 750 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 1,064 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 9,895 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 16,549 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 2,284 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 6,139 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 754 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 9,794 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 3,532 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 5,000 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 5,007 |
15.11.2024 | 17:35:12 | 2.333 | 4,690 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR