S4A US Long - Anteilklasse R/ DE000A1H6HH3 /
Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.6500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
415.4000USD | -0.16% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | -1.75 | -5.06 | -6.47 | -7.97 | 11.40 | -0.48 | 0.17 | - |
2012 | 6.21 | 5.59 | 1.53 | -2.29 | -9.74 | 4.60 | -1.05 | 5.94 | 2.98 | 0.01 | 0.02 | 2.74 | +16.51% |
2013 | 10.60 | 0.86 | 4.04 | -0.17 | 5.12 | -0.92 | 5.28 | -3.02 | 3.15 | 3.60 | 3.95 | 1.97 | +39.53% |
2014 | -3.76 | 5.23 | 1.50 | -0.21 | 2.35 | 3.74 | -2.04 | 3.97 | -3.59 | -0.03 | 2.45 | 0.78 | +10.38% |
2015 | -6.29 | 7.78 | -2.05 | -0.26 | -0.59 | -1.30 | -0.79 | -4.85 | -3.69 | 6.04 | 2.85 | -3.75 | -7.60% |
2016 | -8.07 | 1.47 | 7.52 | 1.46 | 1.83 | 1.60 | 2.86 | 0.46 | -0.86 | -3.14 | 5.81 | 2.22 | +12.99% |
2017 | 1.26 | 4.33 | -0.49 | 0.47 | 1.35 | 0.78 | 0.96 | -0.23 | 2.06 | 1.36 | 4.36 | 0.62 | +18.04% |
2018 | 4.48 | -3.62 | -1.87 | -0.38 | 2.49 | -3.23 | 4.01 | 1.24 | 0.08 | -8.05 | 2.63 | -11.08 | -13.66% |
2019 | 12.45 | 4.18 | -0.36 | 3.96 | -5.03 | 5.27 | 1.43 | -2.12 | 2.71 | 1.17 | 3.84 | 1.44 | +31.86% |
2020 | -1.51 | -10.31 | -15.45 | 15.06 | 4.97 | 1.05 | 2.56 | 6.16 | -2.29 | 0.71 | 20.21 | 4.09 | +22.21% |
2021 | -0.85 | 8.24 | 6.32 | 5.25 | 2.65 | -2.17 | 1.37 | 1.56 | -5.23 | 4.21 | -2.13 | 7.61 | +29.14% |
2022 | -1.54 | -0.54 | 4.07 | -5.09 | 1.52 | -7.69 | 5.01 | -2.53 | -8.38 | 9.85 | 6.14 | -3.60 | -4.46% |
2023 | 5.86 | -3.95 | 2.85 | 2.23 | -3.36 | 4.67 | 3.62 | -2.40 | -3.96 | -3.20 | 5.84 | 3.75 | +11.65% |
2024 | 1.03 | 1.86 | 4.45 | -4.32 | 1.84 | -0.64 | 4.90 | 3.31 | 1.20 | -2.26 | 0.00 | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.77% | 10.12% | 9.69% | 14.31% | 24.56% |
Коэффициент Шарпа | 1.10 | 1.09 | 1.67 | 0.29 | 0.46 |
Лучший месяц | +4.90% | +4.90% | +5.84% | +9.85% | +20.21% |
Худший месяц | -4.32% | -2.26% | -4.32% | -8.38% | -15.45% |
Максимальный убыток | -5.86% | -3.75% | -5.86% | -18.25% | -40.64% |
Outperformance | +2.73% | - | +18.21% | +22.27% | +18.12% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
S4A US Long V | reinvestment | 123.1100 | +19.35% | - | |
S4A US Long - Anteilklasse E (EU... | reinvestment | 115.1000 | +17.92% | - | |
S4A US Long - Anteilklasse X | reinvestment | 12,110.9805 | +19.97% | - | |
S4A US Long - Anteilklasse A | paying dividend | 119.7600 | +19.70% | - | |
S4A US Long - Anteilklasse I | reinvestment | 293.4700 | +19.69% | +25.02% | |
S4A US Long - Anteilklasse R | reinvestment | 415.4000 | +19.11% | +23.16% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +11.55% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.83% | ||
1 год | +19.11% | ||
3 года | +23.16% | ||
5 лет | +95.03% | ||
10 лет | +175.54% | ||
С самого начала | +320.56% | ||
Год | |||
2023 | +11.65% | ||
2022 | -4.46% | ||
2021 | +29.14% | ||
2020 | +22.21% | ||
2019 | +31.86% | ||
2018 | -13.66% | ||
2017 | +18.04% | ||
2016 | +12.99% | ||
2015 | -7.60% |
Дивиденды
02.01.2018 | 0.13 USD |
03.04.2017 | 0.50 USD |
01.04.2016 | 0.59 USD |
01.04.2015 | 0.41 USD |
01.04.2014 | 0.06 USD |
02.04.2013 | 0.07 USD |
02.04.2012 | 0.12 USD |