CHUGAI PHARMACEUT'L/ JP3519400000 /
2024. 11. 08. 13:13:42 | Vált. +0,640 | Forgalom (db) | Vétel13:39:41 | Eladás13:39:41 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43,760EUR | +1,48% | 13 Forgalom: 568,360 |
43,580Vétel (db): 57 | 43,790Eladás (db): 57 | 72,94 mrd.EUR | - | - |
Eszközök
|
2021 IFRS mill. JPY |
2022 IFRS mill. JPY |
2023 IFRS mill. JPY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 338 841 | 375 340 | 409 939 | ||||
Immateriális javak | 21 974 | 25 141 | 19 860 | ||||
Hosszútávú befeketetések | - | - | - | ||||
Eszközök | 475 033 | 533 221 | 566 121 | ||||
Készletek | 208 838 | 292 206 | 273 480 | ||||
Kintlevőségek | 355 081 | 512 538 | 318 892 | ||||
Likvid eszközök | 267 753 | 222 169 | 458 674 | ||||
Forgóeszközök | 1,06 mill. | 1,34 mill. | 1,37 mill. | ||||
Eszközök összesen | 1,54 mill. | 1,87 mill. | 1,93 mill. |
Kötelezettségek
|
2021 IFRS mill. JPY |
2022 IFRS mill. JPY |
2023 IFRS mill. JPY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 152 266 | 209 835 | 112 468 | ||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | ||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | ||||
Tartalékok | 12 410 | 11 822 | 11 822 | ||||
Kötelezettségek | 350 677 | 445 372 | 306 967 | ||||
Jegyzett tőke | - | - | 73 202 | ||||
Összes forrás | 1,19 mill. | 1,42 mill. | 1,63 mill. | ||||
Kisebbségi érdekeltségek | - | - | - | ||||
Passzívák összesen - részvény | 1,54 mill. | 1,87 mill. | 1,93 mill. |
Eredménykimutatás
|
2021 IFRS mill. JPY |
2022 IFRS mill. JPY |
2023 IFRS mill. JPY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 999 759 | 1,26 mill. | 1,11 mill. | ||||
Értékcsökkenés | - | - | - | ||||
Operatív eredmény | 421 897 | 533 309 | 439 174 | ||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | ||||
EBIT | - | - | - | ||||
Adófizetési kötelezettség | 116 390 | 156 737 | 118 349 | ||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | - | - | - | ||||
Adózott eredmény | 302 995 | 374 429 | 325 472 |
Részvényenként
Cash flow
|
2021 IFRS mill. JPY |
2022 IFRS mill. JPY |
2023 IFRS mill. JPY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 279 626 | 244 112 | 409 925 | ||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -118 927 | -145 994 | -37 290 | ||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -107 408 | -145 641 | -139 331 | ||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | - | ||||
Foglalkoztatottak száma | 7 664 | 7 771 | - |