Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR/ LU0329355670 /
NAV05/11/2024 | Var.-0.2300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
266.6300EUR | -0.09% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Robeco Inst. AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | 8.43 | -10.01 | 10.94 | 1.74 | -10.89 | -1.03 | -3.73 | -20.94 | -16.79 | -8.69 | -1.83 | -45.86% |
2009 | 3.53 | -2.09 | 8.80 | 17.99 | 11.92 | -0.16 | 12.30 | -1.73 | 6.01 | 2.24 | 0.30 | 10.37 | +92.50% |
2010 | -3.22 | 2.78 | 9.76 | 2.81 | -2.67 | 0.57 | 0.80 | 1.83 | 2.38 | 1.90 | 6.20 | 4.76 | +30.91% |
2011 | -3.12 | -3.23 | 3.87 | 0.98 | -0.53 | -2.58 | 2.24 | -11.61 | -9.61 | 10.04 | -3.90 | 4.02 | -14.37% |
2012 | 9.43 | 5.97 | -3.69 | 0.62 | -6.61 | 1.57 | 4.52 | -2.49 | 3.07 | -0.99 | 1.08 | 5.15 | +17.83% |
2013 | -1.39 | 2.00 | -0.28 | -1.33 | -1.34 | -8.44 | -1.30 | -0.76 | 5.33 | 3.25 | -1.46 | -2.43 | -8.43% |
2014 | -4.91 | 1.08 | 2.65 | -0.17 | 6.91 | 2.00 | 3.94 | 3.14 | -5.44 | 2.92 | -0.22 | -0.01 | +11.81% |
2015 | 5.38 | 3.77 | 2.19 | 5.40 | -2.99 | -4.68 | -8.84 | -9.99 | -2.19 | 8.01 | 0.38 | -7.68 | -12.50% |
2016 | -5.30 | -0.66 | 7.94 | 1.49 | -2.38 | 4.92 | 5.84 | 2.13 | 1.62 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | +20.23% |
2017 | 3.80 | 5.13 | 2.47 | -0.07 | -1.03 | -0.43 | 3.27 | 1.92 | -0.88 | 6.41 | -4.06 | 4.48 | +22.52% |
2018 | 4.82 | -2.20 | -3.80 | 1.42 | 0.69 | -5.77 | 2.04 | -3.10 | 1.16 | -5.57 | 2.40 | -5.57 | -13.33% |
2019 | 10.23 | 0.45 | 2.34 | 0.84 | -5.59 | 4.53 | -0.86 | -3.84 | 3.33 | 1.17 | 1.48 | 5.74 | +20.59% |
2020 | -5.17 | -3.72 | -16.09 | 9.29 | 0.53 | 4.91 | 2.73 | 0.69 | -0.74 | 3.72 | 6.25 | 4.01 | +3.91% |
2021 | 5.31 | 1.54 | 3.13 | -0.23 | 1.35 | 2.97 | -4.60 | 2.86 | -2.22 | 0.67 | 0.78 | 1.84 | +13.83% |
2022 | 0.45 | -2.05 | -0.20 | 0.65 | -1.28 | -7.71 | 3.55 | 0.34 | -8.82 | -1.48 | 9.14 | -4.38 | -12.29% |
2023 | 6.06 | -1.50 | -0.37 | -1.97 | 2.86 | 3.30 | 4.34 | -2.83 | 0.74 | -3.99 | 4.92 | 3.39 | +15.32% |
2024 | -0.01 | 6.10 | 1.75 | 2.82 | 0.69 | 3.60 | -1.66 | -1.58 | 5.30 | -0.99 | 0.49 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 12.46% | 13.91% | 11.94% | 13.70% | 15.51% |
Indice di Sharpe | 1.43 | 0.49 | 1.78 | 0.28 | 0.31 |
Mese migliore | +6.10% | +5.30% | +6.10% | +9.14% | +9.29% |
Mese peggiore | -1.66% | -1.66% | -1.66% | -8.82% | -16.09% |
Perdita massima | -9.96% | -9.96% | -9.96% | -19.04% | -33.89% |
Outperformance | +4.59% | - | +6.46% | +6.98% | +15.93% |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco QI Emerging Markets Activ... | paying dividend | 138.6600 | +25.11% | +24.89% | |
Robeco QI Emerging Markets Activ... | reinvestment | 171.7300 | +25.99% | +15.29% | |
Robeco QI Emerging Markets Act.E... | reinvestment | 234.3900 | +25.00% | +24.59% | |
Robeco QI Emerging Markets Activ... | paying dividend | 151.5100 | +24.18% | +22.18% | |
Robeco QI Emerging Markets Activ... | reinvestment | 106.7700 | - | - | |
Robeco QI Emerging Markets Activ... | reinvestment | 297.4600 | +25.11% | +24.89% | |
Robeco QI Emerging Markets Activ... | paying dividend | 126.4200 | +25.04% | +24.66% | |
Robeco QI Emerging Markets Activ... | reinvestment | 266.6300 | +24.20% | +22.18% |
Prestazione
YTD | +17.41% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +4.82% | ||
1 anno | +24.20% | ||
3 anni | +22.18% | ||
5 anni | +46.11% | ||
10 anni | +91.46% | ||
Dall'inizio | +166.63% | ||
Anno | |||
2023 | +15.32% | ||
2022 | -12.29% | ||
2021 | +13.83% | ||
2020 | +3.91% | ||
2019 | +20.59% | ||
2018 | -13.33% | ||
2017 | +22.52% | ||
2016 | +20.23% | ||
2015 | -12.50% |