Robeco Circular Economy Z USD/ LU2501123272 /
NAV11/11/2024 | Diferencia+0.2300 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
151.1300USD | +0.15% | reinvestment | Equity Worldwide | Robeco Inst. AM ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -3.90 | -7.00 | 6.87 | 4.86 | -2.16 | - |
2023 | 7.30 | -0.79 | 3.45 | -0.30 | -2.12 | 8.57 | 1.76 | -3.86 | -5.03 | -4.45 | 9.31 | 7.90 | +22.18% |
2024 | -0.73 | 4.99 | 3.18 | -3.32 | 5.27 | -0.43 | 3.69 | 1.20 | 1.62 | -1.98 | 5.38 | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 13.90% | 14.49% | 13.79% | -% | -% |
Índice de Sharpe | 1.48 | 1.36 | 2.33 | - | - |
El mes mejor | +7.90% | +5.38% | +9.31% | +9.31% | - |
El mes peor | -3.32% | -1.98% | -3.32% | -7.00% | - |
Pérdida máxima | -7.10% | -7.10% | -7.10% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco Circular Economy Z EUR | reinvestment | 191.0300 | +35.53% | +20.82% | |
Robeco Circular Economy IE USD | paying dividend | 142.2400 | +33.75% | - | |
Robeco Circular Economy IH GBP | reinvestment | 132.6800 | +33.67% | - | |
Robeco Circular Economy Z USD | reinvestment | 151.1300 | +34.99% | - | |
Robeco Circular Economy I EUR | reinvestment | 174.7900 | +34.29% | +17.54% | |
Robeco Circular Economy I USD | reinvestment | 168.5100 | +33.75% | +9.10% | |
Robeco Circular Economy IE EUR | paying dividend | 11,641.2197 | +34.29% | +17.03% | |
Robeco Circular Economy F EUR | reinvestment | 174.5300 | +34.25% | +17.43% | |
Robeco Circular Economy G EUR | paying dividend | 172.8100 | +34.25% | +17.42% | |
Robeco Circular Economy F USD | reinvestment | 168.2400 | +33.70% | +9.00% | |
Robeco Circular Economy FH EUR | reinvestment | 140.9500 | +32.46% | - | |
Robeco Circular Economy D EUR | reinvestment | 168.3600 | +33.25% | +14.81% | |
Robeco Circular Economy D USD | reinvestment | 162.3000 | +32.72% | +6.58% | |
Robeco Circular Economy DH EUR | reinvestment | 138.6900 | +31.47% | - |
Performance
Año hasta la fecha | +20.03% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +10.75% | ||
Promedio móvil | +34.99% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +51.13% | ||
Año | |||
2023 | +22.18% |