RLC - GLOBAL Dynamic - B/ LU1011986939 /
NAV08.11.2024 | Diff.+0,0800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
61,7500EUR | +0,13% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | Axxion ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | -0,80 | -0,20 | 4,11 | 0,65 | -1,29 | 0,07 | -1,27 | -0,82 | 3,96 | 0,22 | - |
2015 | 6,70 | 2,90 | 3,43 | -1,38 | 1,50 | -3,42 | 4,19 | -4,25 | -6,28 | 9,73 | 2,91 | -1,73 | +13,91% |
2016 | -10,85 | -1,95 | 4,43 | 1,12 | 1,64 | -3,19 | 3,97 | 0,28 | 0,77 | -1,10 | -1,85 | 2,98 | -4,60% |
2017 | 1,55 | 0,90 | 1,13 | 1,79 | 1,63 | -1,42 | -0,09 | -0,62 | 2,49 | 1,21 | -0,68 | 1,21 | +9,41% |
2018 | 0,97 | -3,04 | -4,03 | 2,39 | 1,36 | -4,16 | 3,65 | 0,79 | -2,06 | -9,68 | 0,26 | -6,59 | -19,13% |
2019 | 5,44 | 3,13 | -1,03 | 4,24 | -2,00 | 0,26 | 3,15 | -2,87 | -4,10 | -0,53 | 5,00 | 1,38 | +12,13% |
2020 | 7,49 | -1,84 | -6,92 | 12,62 | -1,39 | 13,24 | 8,48 | 12,77 | -6,70 | 3,46 | 11,65 | 1,02 | +64,48% |
2021 | 18,28 | -4,43 | -8,08 | -1,96 | -3,09 | 4,10 | 3,62 | 4,81 | -6,14 | 0,70 | -1,80 | -5,46 | -2,05% |
2022 | -6,62 | -3,47 | -0,76 | 2,48 | -2,87 | 0,11 | 4,41 | -1,94 | -0,75 | -1,21 | 0,22 | -6,11 | -15,81% |
2023 | 0,16 | 0,09 | 4,56 | -0,09 | 6,79 | 3,78 | 1,01 | 1,09 | -2,42 | -1,19 | 0,67 | 2,41 | +17,83% |
2024 | 2,26 | 5,03 | 1,22 | 0,29 | 4,61 | 5,87 | -2,76 | -1,30 | 1,93 | -0,37 | 3,89 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,66% | 12,06% | 12,11% | 12,54% | 20,26% |
Sharpe Ratio | 1,86 | 1,31 | 1,92 | 0,04 | 0,61 |
Bester Monat | +5,87% | +5,87% | +5,87% | +6,79% | +18,28% |
Schlechtester Monat | -2,76% | -2,76% | -2,76% | -6,62% | -8,08% |
Maximaler Verlust | -11,36% | -11,36% | -11,36% | -26,05% | -42,97% |
Outperformance | -3,31% | - | +17,18% | +52,62% | +57,65% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
RLC - GLOBAL Dynamic - A | ausschüttend | 63,8900 | +26,41% | +11,15% | |
RLC - GLOBAL Dynamic - B | ausschüttend | 61,7500 | +26,23% | +10,95% | |
RLC - Global Dynamic C | ausschüttend | 104,1500 | +29,19% | +14,46% |
Performance
lfd. Jahr | +22,28% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +9,10% | ||
1 Jahr | +26,23% | ||
3 Jahre | +10,95% | ||
5 Jahre | +104,66% | ||
10 Jahre | +117,37% | ||
seit Beginn | +120,05% | ||
Jahr | |||
2023 | +17,83% | ||
2022 | -15,81% | ||
2021 | -2,05% | ||
2020 | +64,48% | ||
2019 | +12,13% | ||
2018 | -19,13% | ||
2017 | +9,41% | ||
2016 | -4,60% | ||
2015 | +13,91% |
Ausschüttungen
17.12.2021 | 0,15 EUR |
04.12.2020 | 0,15 EUR |
06.12.2019 | 0,15 EUR |
18.05.2017 | 0,68 EUR |
18.05.2016 | 0,64 EUR |
18.05.2015 | 0,56 EUR |