Raiffeisen-ESG-Global-Rent RZ T/ AT0000A1U5L5 /
NAV14.11.2024 | Diff.-0.1100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
92.6200EUR | -0.12% | thesaurierend | Anleihen weltweit | Raiffeisen KAG ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | -1.40 | -1.70 | -1.47 | -0.26 | 0.01 | 0.76 | -0.94 | -0.35 | - |
2018 | -2.07 | 0.31 | 0.39 | 0.15 | 3.24 | -0.56 | -1.22 | 0.32 | -0.70 | 1.60 | 0.09 | 1.33 | +2.82% |
2019 | 1.18 | 0.35 | 2.43 | -0.23 | 1.71 | 0.44 | 1.38 | 3.29 | 0.08 | -1.89 | 0.69 | -1.48 | +8.11% |
2020 | 2.77 | 0.97 | -0.60 | 1.78 | -1.30 | -0.60 | -1.54 | -1.52 | 1.37 | 0.27 | -0.99 | -1.65 | -1.15% |
2021 | 0.31 | -3.18 | 1.85 | -1.70 | -0.22 | 1.77 | 1.52 | 0.41 | -0.63 | -0.31 | 2.33 | -0.95 | +1.05% |
2022 | -0.36 | -2.41 | -2.08 | 0.59 | -1.69 | -1.87 | 5.48 | -1.96 | -2.80 | -1.86 | -0.05 | -2.76 | -11.41% |
2023 | 0.89 | -0.68 | 0.42 | -0.97 | 0.80 | -1.49 | -0.61 | -0.69 | -0.08 | -1.18 | 1.73 | 3.16 | +1.21% |
2024 | -0.40 | -1.06 | 1.05 | -1.98 | -0.72 | 1.86 | 0.99 | 0.87 | 0.76 | -1.24 | 1.25 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5.18% | 5.14% | 5.30% | 6.80% | 6.13% |
Sharpe Ratio | -0.30 | 0.87 | 0.48 | -0.90 | -0.84 |
Bester Monat | +3.16% | +1.86% | +3.16% | +5.48% | +5.48% |
Schlechtester Monat | -1.98% | -1.24% | -1.98% | -2.80% | -3.18% |
Maximaler Verlust | -3.80% | -2.77% | -3.80% | -16.10% | -19.26% |
Outperformance | -0.14% | - | -1.38% | +6.31% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Global-Rent I A | ausschüttend | 87.7300 | +5.57% | -9.07% | |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent I VA | vollthesaurierend | 103.4800 | +5.58% | -9.03% | |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A | ausschüttend | 43.0100 | +4.46% | -11.67% | |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent RZ A | ausschüttend | 84.7800 | +5.58% | -9.05% | |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent RZ T | thesaurierend | 92.6200 | +5.58% | -9.05% | |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA | vollthesaurierend | 98.5000 | +5.20% | -10.02% | |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R T | thesaurierend | 82.0000 | +5.20% | -10.03% | |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R A | ausschüttend | 46.7100 | +5.20% | -10.04% |
Performance
lfd. Jahr | +1.30% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +3.71% | ||
1 Jahr | +5.58% | ||
3 Jahre | -9.05% | ||
5 Jahre | -10.16% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -4.79% | ||
Jahr | |||
2023 | +1.21% | ||
2022 | -11.41% | ||
2021 | +1.05% | ||
2020 | -1.15% | ||
2019 | +8.11% | ||
2018 | +2.82% |
Ausschüttungen
02.04.2024 | 0.08 EUR |
03.04.2023 | 0.51 EUR |
01.04.2022 | 0.25 EUR |
01.04.2021 | 0.54 EUR |
01.04.2020 | 0.63 EUR |
01.04.2019 | 0.31 EUR |
03.04.2018 | 0.65 EUR |