Aktuelle Ansicht konfigurieren
Weather Heating Degree Day Cincinnati Futures ETH
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F H3 1/25 | 1.240,0000 | 0,00% | +24,62% | +24,62% | +21,33% | - | - | ||
F H3 2/25 | 802,0000 | 0,00% | +3,48% | +1,01% | -1,60% | - | - | ||
F H3 3/25 | - | - | +0,98% | +2,82% | +0,16% | - | - | ||
F H3 4/25 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | ||
F H3 10/25 | - | - | 0,00% | -1,51% | -2,61% | - | - | ||
F H3 11/25 | - | - | 0,00% | -1,77% | -1,77% | - | - | ||
F H3 12/25 | - | - | -0,71% | -0,59% | -0,59% | - | - | ||
F H3 1/26 | - | - | +0,69% | +0,69% | +0,69% | - | - | ||
F H3 2/26 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | ||
F H3 3/26 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | ||
F H3 4/26 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | ||
F H3 10/26 | - | - | 0,00% | -1,51% | -2,61% | - | - | ||
F H3 11/26 | - | - | 0,00% | -1,94% | -1,94% | - | - | ||
F H3 12/26 | - | - | -0,59% | -0,59% | -0,59% | - | - | ||
F H3 1/27 | - | - | +0,59% | +0,59% | +0,59% | - | - | ||
F H3 2/27 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | ||
F H3 3/27 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | ||
F H3 4/27 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | ||
F H3 10/27 | - | - | 0,00% | - | - | - | - | ||
F H3 11/27 | - | - | 0,00% | - | - | - | - | ||
F H3 12/27 | - | - | - | - | - | - | - |
X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar