PWM Fd.-Flexible Dynamic EUR I/ LU1099988260 /
NAV28.10.2024 | Diff.-0,4300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
141,6300EUR | -0,30% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | 0,27 | -13,40 | 6,74 | 3,52 | 2,28 | 2,49 | 1,84 | -0,01 | 0,20 | 2,25 | 1,21 | +6,21% |
2021 | 1,45 | 0,49 | 1,58 | 1,85 | -0,32 | 1,73 | 1,19 | 0,66 | -0,11 | 0,20 | 0,79 | 1,24 | +11,26% |
2022 | -3,57 | -3,51 | 0,84 | -2,47 | -0,86 | -3,99 | 2,18 | 1,82 | -4,08 | 0,42 | 0,77 | -1,62 | -13,46% |
2023 | 2,74 | -0,57 | -0,87 | 1,64 | 1,19 | -0,02 | 1,77 | -1,68 | -0,21 | -2,75 | 3,84 | 3,34 | +8,51% |
2024 | 2,41 | 0,94 | 1,82 | -0,44 | 1,15 | 0,65 | -0,54 | 0,10 | 0,89 | 1,60 | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,23% | 7,42% | 6,14% | 8,06% | -% |
Sharpe Ratio | 1,26 | 0,66 | 2,26 | -0,23 | - |
Bester Monat | +3,34% | +1,60% | +3,84% | +3,84% | +6,74% |
Schlechtester Monat | -0,54% | -0,54% | -2,75% | -4,08% | -13,40% |
Maximaler Verlust | -4,47% | -4,47% | -4,47% | -15,02% | - |
Outperformance | +7,35% | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
PWM Fd.-Flexible Dynamic EUR I | thesaurierend | 141,6300 | +16,83% | +3,61% | |
PWM Fd.-Flexible Dynamic EUR A | thesaurierend | 150,8300 | +16,56% | +2,31% | |
PWM Funds - Flexible Dynamic EUR... | thesaurierend | 114,3800 | +17,78% | +5,36% |
Performance
lfd. Jahr | +8,87% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +3,90% | ||
1 Jahr | +16,83% | ||
3 Jahre | +3,61% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +20,80% | ||
Jahr | |||
2023 | +8,51% | ||
2022 | -13,46% | ||
2021 | +11,26% | ||
2020 | +6,21% |