Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Dynamic C Acc/ LU2436819366 /
NAV31/10/2024 | Var.-1.3500 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
111.6200EUR | -1.20% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.99 | -4.29 | - |
2023 | 5.45 | -0.18 | 0.13 | -0.46 | 1.06 | 2.41 | 2.54 | -1.98 | -2.25 | -3.31 | 5.51 | 3.49 | +12.64% |
2024 | 0.73 | 2.52 | 2.51 | -1.93 | 0.88 | 1.98 | 0.89 | 0.05 | 1.66 | -1.59 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 7.89% | 8.81% | 7.77% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.82 | 0.55 | 1.89 | - | - |
Mese migliore | +3.49% | +1.98% | +5.51% | - | - |
Mese peggiore | -1.93% | -1.93% | -3.31% | - | - |
Perdita massima | -6.54% | -6.54% | -6.54% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Protea Fund - Orcadia Global Su... | reinvestment | 110.8100 | +17.46% | - | |
Protea Fund - Orcadia Global Su... | paying dividend | 109.2500 | +17.46% | - | |
Protea Fund - Orcadia Global Su... | reinvestment | 111.0600 | +17.59% | - | |
Protea Fund - Orcadia Global Su... | reinvestment | 111.6200 | +17.79% | - | |
Protea Fund - Orcadia Global Su... | paying dividend | 109.4300 | +17.76% | - | |
Protea Fund - Orcadia Global Su... | reinvestment | 118.0300 | +17.63% | - |
Prestazione
YTD | +7.88% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +3.90% | ||
1 anno | +17.79% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +21.88% | ||
Anno | |||
2023 | +12.64% |