NAV02/10/2024 Diferencia-0.0800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
112.7700EUR -0.07% reinvestment Mixed Fund Erste AM 
     
Chart for PRIVATE BANKING DYNAMIC T
  Nombre   ISIN Performance Volatilidad Índice de Sharpe
1. Amundi Yield-Enhanced Solution EUR FR0013308269 +6.19% 0.40% 7.34
2. AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities A-INSTITUTIONAL EURO (ACC) LU2461763703 +16.66% 3.24% 4.15
3. AZ Allocation Long T.Cr.Opp.AAZ EUR LU2461763539 +15.99% 3.25% 3.93
4. Konzervativní Mix CZ0008472321 +9.66% 1.76% 3.65
5. AZ Allocation Long T.Cr.Opp.AAZ EUR LU2458531147 +15.19% 3.25% 3.68
6. DWS ESG Stiftungsfonds TFC DE000DWS22P7 +13.15% 2.89% 3.42
7. Cartesio X ES0116567035 +12.54% 2.72% 3.42
8. DWS ESG Stiftungsfonds LC DE000DWS22Q5 +12.57% 2.89% 3.22
9. Santander Multi Asset Low Volatility S LU2308706089 +5.83% 0.77% 3.29
10. R-co OPAL Absolu FR0007027404 +10.16% 2.13% 3.25
...
330. PRIVATE BANKING DYNAMIC T AT0000A1L882 +12.43% 4.53% 2.02