PrivatDepot 4 (B)/ DE000A1JSHH9 /
NAV15.11.2024 | Diff.-0,0500 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
37,6500EUR | -0,13% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | Deka Investment ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | - |
2013 | 0,28 | -0,11 | 0,77 | 0,10 | 0,38 | -2,05 | 1,39 | -0,63 | 0,74 | 1,12 | 0,42 | 0,24 | +2,65% |
2014 | -0,17 | 1,03 | 0,14 | 0,55 | 1,32 | 0,27 | 0,27 | 1,01 | -0,03 | -0,53 | 1,10 | -0,96 | +4,03% |
2015 | 2,73 | 2,40 | 0,89 | 0,31 | -0,91 | -2,94 | 1,24 | -3,56 | -2,31 | 4,63 | 0,82 | -2,57 | +0,38% |
2016 | -3,27 | 0,10 | 2,28 | 1,89 | 0,46 | -1,36 | 2,27 | 0,53 | -0,07 | 0,72 | 0,23 | 2,22 | +6,01% |
2017 | -0,03 | 1,76 | 0,56 | 0,22 | -0,03 | -1,45 | 0,06 | -0,57 | 1,76 | 1,83 | -0,40 | 0,19 | +3,91% |
2018 | 1,15 | -2,00 | -2,60 | 2,19 | 0,54 | -1,67 | 1,06 | -0,06 | -0,10 | -4,61 | 0,37 | -4,58 | -10,09% |
2019 | 4,66 | 2,33 | 0,84 | 2,19 | -2,90 | 1,53 | 1,67 | -1,70 | 1,44 | 0,47 | 1,54 | 1,61 | +14,35% |
2020 | -0,27 | -1,93 | -12,45 | 6,24 | 1,95 | 1,05 | 2,18 | 2,01 | -1,91 | -0,67 | 7,16 | 0,75 | +2,75% |
2021 | 1,81 | 3,07 | 0,34 | 1,67 | 0,33 | 1,22 | -0,33 | 0,71 | -1,36 | 1,55 | -0,46 | 1,64 | +10,59% |
2022 | -2,18 | -1,87 | 1,34 | -3,04 | -0,91 | -4,06 | 1,98 | -0,09 | -6,39 | -0,41 | 4,42 | -0,45 | -11,46% |
2023 | 3,74 | -2,11 | -0,06 | -0,93 | 2,07 | -0,63 | 1,85 | -1,52 | -2,15 | -2,75 | 5,72 | 3,19 | +6,18% |
2024 | 1,31 | 1,15 | 2,76 | -0,47 | 0,45 | 1,91 | -0,22 | 0,69 | 1,98 | 0,54 | 0,80 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,15% | 6,77% | 6,05% | 7,97% | 7,95% |
Sharpe Ratio | 1,65 | 0,95 | 2,31 | -0,22 | 0,12 |
Bester Monat | +3,19% | +1,98% | +5,72% | +5,72% | +7,16% |
Schlechtester Monat | -0,47% | -0,22% | -0,47% | -6,39% | -12,45% |
Maximaler Verlust | -4,62% | -4,62% | -4,62% | -17,14% | -19,10% |
Outperformance | +2,16% | - | +3,44% | +6,27% | +8,37% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
PrivatDepot 4 (B) | ausschüttend | 37,6500 | +17,03% | +3,89% | |
PrivatDepot 4 (A) | ausschüttend | 37,9300 | +17,13% | +4,20% |
Performance
lfd. Jahr | +11,40% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4,66% | ||
1 Jahr | +17,03% | ||
3 Jahre | +3,89% | ||
5 Jahre | +21,61% | ||
10 Jahre | +35,47% | ||
seit Beginn | +45,08% | ||
Jahr | |||
2023 | +6,18% | ||
2022 | -11,46% | ||
2021 | +10,59% | ||
2020 | +2,75% | ||
2019 | +14,35% | ||
2018 | -10,09% | ||
2017 | +3,91% | ||
2016 | +6,01% | ||
2015 | +0,38% |
Ausschüttungen
17.05.2024 | 0,56 EUR |
19.05.2023 | 0,59 EUR |
20.05.2022 | 0,02 EUR |
21.05.2021 | 0,02 EUR |
22.05.2020 | 0,02 EUR |
17.05.2019 | 0,11 EUR |
08.06.2018 | 0,20 EUR |
02.01.2018 | 0,07 EUR |
09.06.2017 | 0,30 EUR |
10.06.2016 | 0,39 EUR |
12.06.2015 | 0,20 EUR |
13.06.2014 | 0,22 EUR |
14.06.2013 | 0,15 EUR |