POZNANSKA K.BUD.P. A ZY1/ PLPKBEX00072 /
2024. 11. 15. 8:07:30 | Vált. 0,0000 | Forgalom (db) | Vétel17:50:54 | Eladás17:50:54 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3700EUR | 0,00% | 0 Forgalom: 0.0000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 112,71 mill.EUR | - | - |
Eszközök
|
2021 IFRS ezer PLN |
2022 IFRS ezer PLN |
2023 IFRS ezer PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 392 129 | 391 875 | 401 745 | ||||
Immateriális javak | 3 067 | 5 563 | 8 739 | ||||
Hosszútávú befeketetések | 25 304 | 25 030 | 24 646 | ||||
Eszközök | 452 810 | 460 718 | 506 300 | ||||
Készletek | 176 146 | 265 907 | 338 896 | ||||
Kintlevőségek | 313 621 | 322 401 | 324 104 | ||||
Likvid eszközök | 114 648 | 119 496 | 207 715 | ||||
Forgóeszközök | 767 529 | 864 192 | 1,01 mill. | ||||
Eszközök összesen | 1,22 mill. | 1,32 mill. | 1,52 mill. |
Kötelezettségek
|
2021 IFRS ezer PLN |
2022 IFRS ezer PLN |
2023 IFRS ezer PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 338 331 | 294 230 | 431 808 | ||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 138 243 | 127 608 | 123 049 | ||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | ||||
Tartalékok | 25 192 | 18 337 | 69 345 | ||||
Kötelezettségek | 814 717 | 842 415 | 999 012 | ||||
Jegyzett tőke | - | - | - | ||||
Összes forrás | 380 542 | 452 724 | 499 463 | ||||
Kisebbségi érdekeltségek | 25 080 | 29 771 | 22 465 | ||||
Passzívák összesen - részvény | 1,22 mill. | 1,32 mill. | 1,52 mill. |
Eredménykimutatás
|
2021 IFRS ezer PLN |
2022 IFRS ezer PLN |
2023 IFRS ezer PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 1,5 mill. | 1,68 mill. | 1,57 mill. | ||||
Értékcsökkenés | - | - | - | ||||
Operatív eredmény | 57 767 | 100 013 | 110 385 | ||||
Kamatokból származó nyereség | -8 490 | -15 858 | -20 189 | ||||
EBIT | - | - | - | ||||
Adófizetési kötelezettség | 8 636 | 14 918 | 13 094 | ||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -350 | -1 135 | -365 | ||||
Adózott eredmény | 40 291 | 66 120 | 69 072 |
Részvényenként
Cash flow
|
2021 IFRS ezer PLN |
2022 IFRS ezer PLN |
2023 IFRS ezer PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 51 733 | 80 995 | 22 133 | ||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -45 214 | -20 259 | -29 043 | ||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 3 332 | -55 894 | 95 129 | ||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | - | ||||
Foglalkoztatottak száma | 1 793 | 1 745 | 1 720 |