POLIMEXMS/ PLMSTSD00019 /
13.11.2024 17:00:00 | Diff. -0,11 | Volumen | Geld08:30:43 | Brief08:30:43 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,89PLN | -5,51% | 1,17 Mio. Umsatz: 2,23 Mio. |
2,00Geld Vol: 700 | 1,70Brief Vol: 39.600 | 457,59 Mio.PLN | - | - |
Aktiva
|
2021 IFRS in T. PLN |
2022 IFRS in T. PLN |
2023 IFRS in T. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 424.811 | 440.469 | 482.053 | ||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.498 | 4.537 | 3.831 | ||||
Finanzanlagen | 21.761 | 45.996 | 23.874 | ||||
Anlagevermögen | 763.266 | 777.414 | 834.852 | ||||
Vorräte | 187.570 | 219.655 | 152.307 | ||||
Forderungen | 374.326 | 399.293 | 500.616 | ||||
Liquide Mitteln | 883.530 | 950.544 | 493.560 | ||||
Umlaufvermögen | 1,59 Mio. | 1,95 Mio. | 1,59 Mio. | ||||
Aktiva, gesamt | 2,39 Mio. | 2,73 Mio. | 2,47 Mio. |
Passiva
|
2021 IFRS in T. PLN |
2022 IFRS in T. PLN |
2023 IFRS in T. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 349.721 | 609.064 | 627.365 | ||||
Langfristige Schulden | 85.815 | 89.915 | 126.098 | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | ||||
Rückstellungen | - | - | 2.173 | ||||
Verbindlichkeiten | 1,49 Mio. | 1,69 Mio. | 1,54 Mio. | ||||
Gezeichnetes Kapital | - | - | - | ||||
Eigenkapital | 901.230 | 1,04 Mio. | 933.529 | ||||
Minderheitenanteile | - | - | - | ||||
Passiva, gesamt | 2,39 Mio. | 2,73 Mio. | 2,47 Mio. |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2021 IFRS in T. PLN |
2022 IFRS in T. PLN |
2023 IFRS in T. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2,3 Mio. | 3,78 Mio. | 3,01 Mio. | ||||
Abschreibungen (Gesamt) | - | - | - | ||||
Betriebsergebnis | 127.504 | 167.098 | -116.633 | ||||
Zinsergebnis | -20.178 | -1.400 | -22.315 | ||||
Ergebnis vor Steuern | 107.438 | 165.819 | -138.948 | ||||
Ertragsteuern | 20.413 | 34.766 | -15.735 | ||||
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | 2.965 | 1.355 | - | ||||
Konzernjahresüberschuss | 89.990 | 132.408 | -123.213 |
Pro Aktie
Cash Flow
|
2021 IFRS in T. PLN |
2022 IFRS in T. PLN |
2023 IFRS in T. PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 545.454 | 117.062 | -368.394 | ||||
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -9.643 | -7.385 | -37.034 | ||||
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | -20.035 | -42.663 | -51.556 | ||||
Veränderung der liquiden Mittel | - | - | - | ||||
Anzahl der Mitarbeiter | 4.693 | 4.738 | - |