Polar Capital Funds plc - Global Insurance Fund Class R GBP Accumulation Shares/ IE00B4X2MP98 /
NAV04.11.2024 | Diff.-0.0870 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
11.6951GBP | -0.74% | thesaurierend | Aktien weltweit | Polar Capital ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | -0.82 | 6.57 | 2.91 | 1.49 | -3.70 | 2.79 | -6.09 | - |
2019 | 2.09 | 4.33 | 1.20 | 4.61 | 3.22 | 3.40 | 3.85 | 0.48 | 2.25 | -5.70 | 1.54 | -0.26 | +22.62% |
2020 | 0.44 | -4.77 | -16.01 | -1.97 | 7.32 | 3.41 | -0.51 | 2.02 | -2.16 | -1.56 | 7.97 | 1.77 | -6.14% |
2021 | -5.69 | 6.21 | 4.30 | 5.03 | -2.84 | -1.32 | 0.97 | 5.70 | -3.77 | 3.72 | -1.16 | 4.46 | +15.70% |
2022 | 1.04 | 0.09 | 7.54 | -0.77 | 2.45 | -0.18 | -0.97 | 3.94 | -1.49 | 7.31 | 4.13 | -1.08 | +23.74% |
2023 | 2.24 | 1.00 | -6.99 | 3.38 | -4.51 | 1.23 | 1.01 | 1.13 | 4.29 | 1.66 | 0.30 | -3.23 | +0.88% |
2024 | 6.02 | 4.16 | 4.06 | -3.23 | 4.66 | -1.26 | 2.85 | 3.97 | -0.81 | 0.18 | -1.41 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.53% | 13.20% | 12.84% | 15.06% | 19.05% |
Sharpe Ratio | 1.72 | 0.55 | 1.14 | 0.83 | 0.40 |
Bester Monat | +6.02% | +4.66% | +6.02% | +7.54% | +7.97% |
Schlechtester Monat | -3.23% | -1.41% | -3.23% | -6.99% | -16.01% |
Maximaler Verlust | -5.79% | -5.79% | -5.79% | -11.29% | -31.27% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Polar Capital Funds plc - Global... | thesaurierend | 12.9828 | +18.16% | +56.69% | |
Polar Capital Funds plc - Global... | thesaurierend | 11.6951 | +17.58% | +54.36% | |
Polar Capital Funds plc - Global... | thesaurierend | 14.9914 | +22.05% | +59.48% | |
Polar Capital Funds plc - Global... | thesaurierend | 13.9280 | +21.41% | +57.30% |
Performance
lfd. Jahr | +20.37% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +5.02% | ||
1 Jahr | +17.58% | ||
3 Jahre | +54.36% | ||
5 Jahre | +65.71% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +101.47% | ||
Jahr | |||
2023 | +0.88% | ||
2022 | +23.74% | ||
2021 | +15.70% | ||
2020 | -6.14% | ||
2019 | +22.62% |