NAV30.08.2024 Diff.+0.2700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
147.2000EUR +0.18% - Alternative Investments Europa Pictet AM (EU) 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 -0.16 0.61 7.86 -5.82 8.24 5.18 3.95 0.84 2.30 -1.29 2.03 1.52 +27.37%
2021 4.14 5.67 1.61 1.98 4.14 0.08 -0.12 0.97 3.59 -0.70 -1.62 0.73 +22.16%
2022 -0.22 -0.68 2.74 0.75 1.48 0.93 -3.10 0.95 1.55 -0.16 -3.88 1.19 +1.36%
2023 -4.12 -1.33 -3.24 -0.44 -0.32 -0.29 -1.20 2.43 0.53 2.32 -2.37 -0.97 -8.84%
2024 0.93 0.81 0.97 1.49 -0.77 -0.24 -0.98 0.18 - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.05% 3.19% 4.71% 6.06% -%
Sharpe Ratio 0.22 -0.69 -0.35 -0.77 -
Bester Monat +1.49% +1.49% +2.43% +3.59% +8.24%
Schlechtester Monat -0.98% -0.98% -2.37% -4.12% -5.82%
Maximaler Verlust -1.99% -1.99% -3.32% -13.66% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Pictet Alt-Distr.&Special Situat... thesaurierend 132.3900 +3.31% +0.07%
Pictet Alt-Distr.&Special Situat... thesaurierend 141.7900 +2.32% -2.02%
Pictet Alt-Distr.&Special Situat... - 147.2000 +1.81% -3.57%
Pictet Alt-Distr.&Special Situat... thesaurierend 137.4200 +3.78% +1.54%
Pictet Alt - Distressed & Specia... thesaurierend 147.8200 +2.06% -
Pictet Alt - Distressed & Specia... thesaurierend 172.1000 +3.60% -
Pictet Alt - Distressed & Specia... thesaurierend 207.7900 +5.07% -
Pictet Alt - Distressed & Specia... thesaurierend 114.1800 -0.91% -
Pictet Alt - Distressed & Specia... thesaurierend 152.4800 +5.48% -
Pictet Alt - Distressed & Specia... thesaurierend 144.5500 +1.88% -

Performance

lfd. Jahr  
+2.38%
6 Monate  
+0.62%
1 Jahr  
+1.81%
3 Jahre
  -3.57%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+47.20%
Jahr
2023
  -8.84%
2022  
+1.36%
2021  
+22.16%
2020  
+27.37%