Phoenix Spree Deutschland Limited.../ JE00B248KJ21 /
12.11.2024 13:40:51 | Diff. -2.0000 | Volumen | Geld13:40:51 | Brief14:00:01 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
173.0000GBX | -1.14% | 442 Umsatz(GBP): 764.6600 |
173.0000Geld Vol: 6'810 | 174.5000Brief Vol: 769 | 173.0000 | 173.0000 |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 42.20 N | 40.88 N | 38.63 N | 38.03 N | 37.71 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV |
Stochastic Fast D(14,3) | 22.22 N | 36.36 N | 25.76 N | 25.76 N | 25.76 N |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 40.74 N | 54.63 N | 45.96 N | 35.35 N | 35.35 N |
Stochastic RSI(14) | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV | 0.00 ÜV |
Williams Percent Range(14) | -100.00 ÜV | -100.00 ÜV | -100.00 ÜV | -100.00 ÜV | -100.00 ÜV |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 58.62 N | 44.60 N | 43.92 N | 44.30 N | 44.30 N |
MACD Value(12,26) | 0.72 | -0.47 | -0.53 | -0.55 | -0.56 |
CCI(14) | -135.85 | -143.82 | -184.37 | -185.18 | -185.18 |
Momentum(14) | -5.00 | -5.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
Average Directional Index(14) | 21.03 T | 6.30 N | 6.65 N | 6.85 N | 6.98 N |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 177.30 | 177.28 | 177.25 | 177.35 | 177.35 |
Exponential Moving Average Value(20) | 176.54 | 176.90 | 176.97 | 177.01 | 177.01 |
Gleitende Durchschnitte(50) | 173.04 | 176.93 | 177.69 | 177.64 | 177.66 |
Exponential Moving Average Value(50) | 173.11 | 176.97 | 177.17 | 177.20 | 177.23 |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 3.58% | 2.08% | 1.58% | 1.40% | 1.25% |
Volatilität(250) | 4.25 | 1.49 | 1.32 | 1.28 | 1.25 |
Average True Range(14) | 3.82 | 1.83 | 1.55 | 1.52 | 1.49 |
Standard Deviation(14) | 2.36 | 1.84 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
Bollinger Bands Width(20) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |