PEACH PROPERTY GROUP AG NAMENS-A/ CH0118530366 /
17.11.2024 19:03:46 | Zm. 0,000 | Wolumen | Bid19:03:46 | Ask19:03:46 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,450EUR | 0,00% | - Obrót: - |
9,450Wolumen Bid: - | 9,710Wolumen Ask: - | 208,54 mlnEUR | - | - |
Aktywa
|
2019 IFRS w mln CHF |
2020 IFRS w mln CHF |
2021 IFRS w mln CHF |
2022 IFRS w mln EUR |
2023 IFRS w mln EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | - | - | - | - | 5 287 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ,7000 | ,9000 | 1,5000 | 1,1320 | ,6780 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ,0900 | ,1000 | 2 | 2 668,4280 | 2 443,3010 | ||||||
Aktywa trwałe | 1 097,4000 | 2 087,7000 | 2 681,9000 | 2 685,8470 | 2 472,9040 | ||||||
Zapasy | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | ||||||
Należności | 5 | 7,3000 | 7,7000 | 11,1580 | 13,9620 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 46,2000 | 67,7000 | 37,2000 | 31,2230 | 21,5550 | ||||||
Aktywa obrotowe | 109 | 136,8000 | 112,2000 | 112,1120 | 106,1870 | ||||||
Suma aktywów | 1 206,4000 | 2 224,5000 | 2 794 | 2 797,9590 | 2 579,0910 |
Pasywa
|
2019 IFRS w mln CHF |
2020 IFRS w mln CHF |
2021 IFRS w mln CHF |
2022 IFRS w mln EUR |
2023 IFRS w mln EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 5,6000 | 3,9000 | 3,7000 | 6,8200 | 5,9660 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 703,4000 | 1 169,3000 | 1 410,1000 | 1 400,7110 | 1 407,1220 | ||||||
Zobowiązania bankowe | 741,3000 | 1 346,7000 | 1 500,7000 | - | - | ||||||
Rezerwy | 51,6000 | 76 | 123,6000 | 115,6220 | 81,6820 | ||||||
Zobowiązania | 816,8000 | 1 469,6000 | 1 673,6000 | 1 690,1370 | 1 596,8640 | ||||||
Kapitał zakładowy | 6,6010 | 12,4950 | 16,8820 | - | - | ||||||
Kapitał własny | 377,8000 | 724,2000 | 1 076,8000 | 1 067,4140 | 950,3060 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 11,8000 | 30,6000 | 43,6000 | 40,4080 | 31,9210 | ||||||
Pasywa ogółem | 1 206,4000 | 2 224,5000 | 2 794 | 2 797,9590 | 2 579,0910 |
Rachunek Z/S
|
2019 IFRS w mln CHF |
2020 IFRS w mln CHF |
2021 IFRS w mln CHF |
2022 IFRS w mln EUR |
2023 IFRS w mln EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 160,7000 | 213,6000 | 397,8000 | 159,4180 | 133,2850 | ||||||
Amortyzacja (razem) | ,6000 | ,9000 | 1,7000 | 1,9070 | 2,0540 | ||||||
Zysk operacyjny | 129,8000 | 178,6000 | 340,7000 | 43,6860 | -159,7100 | ||||||
Przychód z odsetek | - | - | - | -63,6530 | 71 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 109,7000 | 153,4000 | 259,5000 | - | - | ||||||
Podatek dochodowy | -18,7000 | -26,1000 | -58,3000 | -4,9360 | -35,7190 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | -3,3000 | -7,9000 | -10,6000 | ,2960 | -8,3860 | ||||||
Zysk netto | 87,7000 | 119,4000 | 190,6000 | -15,3270 | -185,5270 |
na akcję
Przepływy pieniężne
|
2019 IFRS w mln CHF |
2020 IFRS w mln CHF |
2021 IFRS w mln CHF |
2022 IFRS w mln EUR |
2023 IFRS w mln EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | -2,2000 | -6,6000 | -4,0110 | 4,5740 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -276,4000 | -703,7000 | -177,5000 | -75,4630 | -7,5100 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 267 | 727,5000 | 154,4000 | 73,8990 | -6,9640 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | -6,4000 | 21,6000 | -29,8000 | - | - | ||||||
Pracownicy | 78 | 119 | 194 | 253 | 228 |