01.08.2024  16:24:20 Изменение +0.470 Объем сделки Бид21:28:01 Предложение21:28:01 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
20.960EUR +2.29% -
Оборот: -
20.850Величина цены спроса: 1,000 20.960Величина цены предложения: 1,000 2.59 млрдEUR - -
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
01.08.2024 16:24:20 20.960 0
01.08.2024 10:40:50 20.410 0
01.08.2024 8:02:08 20.410 0
31.07.2024 21:47:02 20.490 0
31.07.2024 19:54:09 20.220 0
31.07.2024 17:53:53 20.110 0
31.07.2024 16:19:22 19.995 0
31.07.2024 14:30:37 20.090 0
31.07.2024 10:32:28 19.905 0
31.07.2024 8:02:03 19.905 0
30.07.2024 21:52:28 19.975 0
30.07.2024 21:01:23 19.840 0
30.07.2024 19:50:52 19.980 0
 
  Все котировки в EUR