OPUS share/ HU0000110226 /
08/11/2024 17:05:06 | Diferencia -3.00 | Volumen | Bid17:15:00 | Ask08/11/2024 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
528.00HUF | -0.56% | 218,140 Volumen de negocios: 115.9 millones |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 345.8 mil millonesHUF | - | 13.71 |
Activos
|
2018 IFRS en miles HUF |
2019 IFRS en miles HUF |
2020 IFRS en miles HUF |
2021 IFRS en miles HUF |
2022 IFRS en miles HUF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propiedad y equipo | 212.87 millones | 181.34 millones | 195.46 millones | 462.41 millones | 489.11 millones | ||||||
Activos intangibles | 627,287 | 814,225 | 815,055 | 6.75 millones | 9.29 millones | ||||||
Price Change | - | - | - | - | - | ||||||
Activos fijos | 394.97 millones | 370.34 millones | 355.01 millones | 627.78 millones | 645.36 millones | ||||||
Bienes de cambio | 22.05 millones | 17.54 millones | 16.78 millones | 22.46 millones | 37.74 millones | ||||||
Cuentas a cobrar | 26.78 millones | 21.8 millones | 29.18 millones | 41.67 millones | 71.23 millones | ||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 90.93 millones | 79.44 millones | 127.83 millones | 133.71 millones | 112.26 millones | ||||||
Activos corrientes | 181.75 millones | 275.87 millones | 205.07 millones | 261.74 millones | 397.22 millones | ||||||
Activos totales | 576.72 millones | 646.21 millones | 560.08 millones | 889.52 millones | 1.04 mil millones |
Responsabilidades
|
2018 IFRS en miles HUF |
2019 IFRS en miles HUF |
2020 IFRS en miles HUF |
2021 IFRS en miles HUF |
2022 IFRS en miles HUF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas a pagar | 29.46 millones | 26.55 millones | 32.28 millones | 46.86 millones | 52.63 millones | ||||||
Pasivos a largo plazo | 66.38 millones | 105.43 millones | 111.87 millones | 133.71 millones | 255.9 millones | ||||||
Pasivos bancarios | - | - | - | - | - | ||||||
Previsiones | 19.01 millones | 1.97 millones | 2.99 millones | 5.85 millones | 60.68 millones | ||||||
Pasivos | 296.37 millones | 358.66 millones | 332.46 millones | 575.05 millones | 699.32 millones | ||||||
Capital accionario | - | - | - | - | - | ||||||
Patrimonio neto total | 168.46 millones | 202.89 millones | 196.25 millones | 227.99 millones | 206.16 millones | ||||||
Participación minoritaria | 111.9 millones | 84.67 millones | 31.37 millones | 86.48 millones | 137.1 millones | ||||||
Pasivo total/Patrimonio neto | 576.72 millones | 646.21 millones | 560.08 millones | 889.52 millones | 1.04 mil millones |
P/L
|
2018 IFRS en miles HUF |
2019 IFRS en miles HUF |
2020 IFRS en miles HUF |
2021 IFRS en miles HUF |
2022 IFRS en miles HUF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 40.43 millones | 198.94 millones | 223.43 millones | 295.13 millones | 513.88 millones | ||||||
Depreciación (total) | - | - | - | - | - | ||||||
Resultado operativo | 54.09 millones | 210.14 millones | 1.02 millones | 17.11 millones | 34.06 millones | ||||||
Ingresos por intereses | - | - | - | - | - | ||||||
Beneficio antes de impuestos | - | - | - | - | - | ||||||
Impuestos a las ganancias | 329,353 | 1.09 millones | 1.07 millones | 2.9 millones | 6.59 millones | ||||||
Ganancias de participación minoritaria | 713,571 | 7.1 millones | 286,079 | -9.92 millones | -9.91 millones | ||||||
Gananacia neta | 25.49 millones | -27.13 millones | 6.52 millones | 31.75 millones | 12.32 millones |
Por acción
Flujo de efectivo
|
2018 IFRS en miles HUF |
2019 IFRS en miles HUF |
2020 IFRS en miles HUF |
2021 IFRS en miles HUF |
2022 IFRS en miles HUF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flujo de efectivo desde actividades operativos | 257.07 millones | -20.27 millones | 50.3 millones | 32.45 millones | 101.39 millones | ||||||
Flujo de efectivo desde actividades inversoras | -369.09 millones | -68.11 millones | 11.15 millones | 104.5 millones | 52.3 millones | ||||||
Flujo de efectivo desde financiación | 197.81 millones | 76.89 millones | 10.08 millones | 77.89 millones | 14.65 millones | ||||||
Disminución/ Aumento en efectivo | - | - | - | - | - | ||||||
Empleados | 3,935 | 5,864 | 3,083 | 4,649 | 4,665 |