ONCOARENDI THERAP ZY-,01/ PLONCTH00011 /
15.11.2024 21:43:32 | Diff. -0,0900 | Volumen | Geld21:50:11 | Brief21:50:11 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1200EUR | -4,07% | - Umsatz: - |
1,9120Geld Vol: 1.194 | 2,2750Brief Vol: 1.194 | 35,49 Mio.EUR | - | - |
Aktiva
|
2021 IFRS Units_1_Short PLN |
2022 IFRS Units_1_Short PLN |
2023 IFRS Units_1_Short PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 3,99 Mio. | 5,22 Mio. | 3,46 Mio. | ||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 101.249 | 256.297 | 361.176 | ||||
Finanzanlagen | - | - | - | ||||
Anlagevermögen | 35,65 Mio. | 16,83 Mio. | 46,56 Mio. | ||||
Vorräte | - | - | - | ||||
Forderungen | 1,45 Mio. | 2,51 Mio. | 1,72 Mio. | ||||
Liquide Mitteln | 102,03 Mio. | 65,62 Mio. | 63,99 Mio. | ||||
Umlaufvermögen | 115,94 Mio. | 74,99 Mio. | 65,71 Mio. | ||||
Aktiva, gesamt | 151,58 Mio. | 91,82 Mio. | 112,27 Mio. |
Passiva
|
2021 IFRS Units_1_Short PLN |
2022 IFRS Units_1_Short PLN |
2023 IFRS Units_1_Short PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,99 Mio. | 2,82 Mio. | 3,02 Mio. | ||||
Langfristige Schulden | - | - | - | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | ||||
Rückstellungen | 1,09 Mio. | 724.662 | 806.763 | ||||
Verbindlichkeiten | 10,43 Mio. | 11,61 Mio. | 11,34 Mio. | ||||
Gezeichnetes Kapital | - | - | - | ||||
Eigenkapital | 141,15 Mio. | 80,21 Mio. | 100,93 Mio. | ||||
Minderheitenanteile | - | - | - | ||||
Passiva, gesamt | 151,58 Mio. | 91,82 Mio. | 112,27 Mio. |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2021 IFRS Units_1_Short PLN |
2022 IFRS Units_1_Short PLN |
2023 IFRS Units_1_Short PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1,17 Mio. | 7,51 Mio. | 3,65 Mio. | ||||
Abschreibungen (Gesamt) | 299.817 | 3,98 Mio. | 2,83 Mio. | ||||
Betriebsergebnis | -13,24 Mio. | -37,67 Mio. | -32,18 Mio. | ||||
Zinsergebnis | 127.980 | 1,72 Mio. | 3,81 Mio. | ||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | ||||
Ertragsteuern | - | - | - | ||||
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | - | - | - | ||||
Konzernjahresüberschuss | -13,37 Mio. | -35,95 Mio. | -28,37 Mio. |
Pro Aktie
Cash Flow
|
2021 IFRS Units_1_Short PLN |
2022 IFRS Units_1_Short PLN |
2023 IFRS Units_1_Short PLN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | -12,98 Mio. | -34,13 Mio. | -23,29 Mio. | ||||
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -19,08 Mio. | -9,99 Mio. | -33,87 Mio. | ||||
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 13,85 Mio. | 7,7 Mio. | 55,53 Mio. | ||||
Veränderung der liquiden Mittel | - | - | - | ||||
Anzahl der Mitarbeiter | 89 | 107 | 112 |