04.10.2024  22:10:00 Zm. +0,11 Wolumen Bid02:00:00 Ask02:00:00 Kapitalizacja Rynkowa St. dywidendy Wskaźnik C/Z
12,67USD +0,88% 577 701
Obrót: 5,48 mln
12,40Wolumen Bid: 100 12,95Wolumen Ask: 100 1,35 mldUSD - 5,61
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
04.10.2024 22:10:00 12,67 -
04.10.2024 22:00:02 12,67 70 993
04.10.2024 21:59:59 12,67 1 300
04.10.2024 21:59:58 12,68 100
04.10.2024 21:59:58 12,68 120
04.10.2024 21:59:57 12,68 102
04.10.2024 21:59:57 12,68 100
04.10.2024 21:59:55 12,68 100
04.10.2024 21:59:54 12,67 187
04.10.2024 21:59:54 12,67 1 000
04.10.2024 21:59:54 12,67 100
04.10.2024 21:59:54 12,67 100
04.10.2024 21:59:54 12,68 100
 
  Wszystkie kursy w USD