NEXI S.P.A./ IT0005366767 /
2024. 11. 15. 7:57:05 | Vált. -0,0520 | Forgalom (db) | Vétel22:00:00 | Eladás22:00:00 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4600EUR | -0,94% | - Forgalom: - |
5,4040Vétel (db): 1 020 | 5,4560Eladás (db): 1 020 | 7,12 mrd.EUR | - | - |
Eszközök
|
2021 IFRS ezer EUR |
2022 IFRS ezer EUR |
2023 IFRS ezer EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 543 539 | 563 354 | 549 053 | ||||
Immateriális javak | 18,06 mill. | 17,98 mill. | 16,58 mill. | ||||
Hosszútávú befeketetések | 63 678 | 41 820 | 71 960 | ||||
Eszközök | - | - | - | ||||
Készletek | - | - | - | ||||
Kintlevőségek | - | - | - | ||||
Likvid eszközök | 1,55 mill. | 448 778 | 800 172 | ||||
Forgóeszközök | - | - | - | ||||
Eszközök összesen | 25,21 mill. | 25,48 mill. | 26,35 mill. |
Kötelezettségek
|
2021 IFRS ezer EUR |
2022 IFRS ezer EUR |
2023 IFRS ezer EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | - | - | - | ||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3,65 mill. | 3,5 mill. | 4,13 mill. | ||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | ||||
Tartalékok | 193 611 | 141 886 | 1,23 mill. | ||||
Kötelezettségek | 12,91 mill. | 13,24 mill. | 15,05 mill. | ||||
Jegyzett tőke | - | - | - | ||||
Összes forrás | 12,3 mill. | 12,24 mill. | 11,27 mill. | ||||
Kisebbségi érdekeltségek | 9 411 | 18 147 | 22 731 | ||||
Passzívák összesen - részvény | 25,21 mill. | 25,48 mill. | 26,35 mill. |
Eredménykimutatás
|
2021 IFRS ezer EUR |
2022 IFRS ezer EUR |
2023 IFRS ezer EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 3,05 mill. | 5,4 mill. | 5,81 mill. | ||||
Értékcsökkenés | - | - | - | ||||
Operatív eredmény | 41 852 | 266 819 | -875 195 | ||||
Kamatokból származó nyereség | -179 465 | -171 660 | -257 783 | ||||
EBIT | - | - | - | ||||
Adófizetési kötelezettség | 4 038 | 134 753 | 113 175 | ||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 1 492 | 3 025 | 3 228 | ||||
Adózott eredmény | 37 729 | 140 023 | -1,01 mill. |
Részvényenként
Cash flow
|
2021 IFRS ezer EUR |
2022 IFRS ezer EUR |
2023 IFRS ezer EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 323 966 | 634 383 | 902 424 | ||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -526 004 | -1,03 mill. | -639 841 | ||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 1,59 mill. | -706 048 | 88 811 | ||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | - | ||||
Foglalkoztatottak száma | 9 842 | 10 221 | 10 580 |