EVOTEC SE INH O.N./ DE0005664809 /
08.11.2024 22:58:48 | Zm. -0,040 | Wolumen | Bid22:58:48 | Ask22:58:48 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,620EUR | -0,52% | - Obrót: - |
7,620Wolumen Bid: - | 7,720Wolumen Ask: - | 1,35 mldEUR | - | - |
Aktywa
2017 - w mln EUR |
2018 - w mln EUR |
2019 - w mln EUR |
2020 - w mln EUR |
2021 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 74,7000 | 90,5000 | 239,2000 | 337,3000 | 484,6000 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 135 | 123 | 117 | 98 | 30,9000 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 22,1000 | 29 | 41,3000 | 59 | 281,9000 | ||||||
Aktywa trwałe | - | - | - | - | - | ||||||
Zapasy | 9 | 19 | 10,7000 | 13,6000 | 25,8000 | ||||||
Należności | 45,6000 | 45,9000 | 82,3000 | 79 | 132,1000 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 67 | 109,1000 | 277 | 422,6000 | 699,3000 | ||||||
Aktywa obrotowe | 180,3000 | 249,8000 | 469,5000 | 658,8000 | 1 100,9000 | ||||||
Suma aktywów | 667,3000 | 771,9000 | 1 180,9000 | 1 462,9000 | 2 235,2000 |
Pasywa
2017 - w mln EUR |
2018 - w mln EUR |
2019 - w mln EUR |
2020 - w mln EUR |
2021 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 26,1000 | 31,1000 | 31,3000 | 42,5000 | 72,6000 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania bankowe | 1,7000 | ,0400 | ,2000 | 0.0000 | 12,1000 | ||||||
Rezerwy | 61 | 69,5000 | 76,9000 | 85,1000 | 75 | ||||||
Zobowiązania | 335,5000 | 347 | 703,9000 | 740,1000 | 857,5000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 147,5330 | 149,0630 | 150,9030 | 163,9150 | 176,6080 | ||||||
Kapitał własny | 331,7000 | 424,9000 | 477 | 722,8000 | 1 377,7000 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 1 | ,9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Pasywa ogółem | 667,3000 | 771,9000 | 1 180,9000 | 1 462,9000 | 2 235,2000 |
Rachunek Z/S
2017 - w mln EUR |
2018 - w mln EUR |
2019 - w mln EUR |
2020 - w mln EUR |
2021 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 257,6000 | 375,4000 | 446,4000 | 500,9000 | 618 | ||||||
Amortyzacja (razem) | 1,2000 | - | - | - | - | ||||||
Zysk operacyjny | 37,5000 | 77,5000 | 62,6000 | 48,5000 | 41 | ||||||
Przychód z odsetek | -,4000 | -1,7000 | -5,3000 | -7,2000 | -7 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 26,3000 | 72 | 56,6000 | 25,8000 | 237 | ||||||
Podatek dochodowy | 8,5000 | 14,1000 | 12,6000 | 12,1000 | 16,4000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | ,3000 | ,1000 | ,8000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Zysk netto | 24,3000 | 84,2000 | 38,1000 | 6,3000 | 215,5000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2017 - w mln EUR |
2018 - w mln EUR |
2019 - w mln EUR |
2020 - w mln EUR |
2021 - w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10,8000 | 156,2000 | 42,2000 | 44,7000 | 122,2000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -269 | -39,1000 | -86,6000 | -155,1000 | -243,9000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 240,7000 | -77,8000 | 211,3000 | 246,4000 | 398,4000 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | -17,5000 | 39,3000 | 166,8000 | 136 | 276,8000 | ||||||
Pracownicy | 1 652 | 2 442 | 2 847 | 3 355 | 3 945 |