Ms Industrie AG MS INDUSTRIE ORD .../ DE0005855183 /
2023. 08. 24. 17:16:55 | Vált. - | Forgalom (db) | Vétel6:00:11 | Eladás6:00:11 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5524EUR | - | 3 732 Forgalom: 5 795,6840 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 39,3 mill.EUR | 0,00% | - |
Eszközök
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 63,1000 | 51,2000 | 55,2000 | 33,3000 | 31,3000 | ||||||
Immateriális javak | 4,3000 | 3,5000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,3000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 15 | 16,9000 | 16,1000 | 26,8000 | 23,1000 | ||||||
Eszközök | 83,9000 | 72,2000 | 74,9000 | 104,9000 | 93,9000 | ||||||
Készletek | 37,7000 | 41,8000 | 41,5000 | 37,1000 | 30,7000 | ||||||
Kintlevőségek | 25,1000 | 27,5000 | 44,3000 | 40,2000 | 23 | ||||||
Likvid eszközök | 4,1000 | 8,4000 | 2,3000 | 9,2000 | 4,5000 | ||||||
Forgóeszközök | 69,9000 | 80,5000 | 96,2000 | 102,1000 | 77,7000 | ||||||
Eszközök összesen | 153,8000 | 152,7000 | 171,1000 | 207 | 171,5000 |
Kötelezettségek
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 12 | 14,9000 | 16,3000 | 11,3000 | 11,6000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 14,9000 | 14 | 12,8000 | 31,5000 | 24,9000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 44,1000 | 48,7000 | 45,8000 | 77,9000 | 59,2000 | ||||||
Tartalékok | 9,9200 | 8,3000 | 10,9000 | 11,1000 | 3,4000 | ||||||
Kötelezettségek | 102 | 96 | 105,8000 | 130,3000 | 103 | ||||||
Jegyzett tőke | 29,8920 | 29,8940 | 29,9090 | 29,8590 | 29,8370 | ||||||
Összes forrás | 51,8000 | 56,7000 | 65,3000 | 76,7000 | 68,6000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 153,8000 | 152,7000 | 171,1000 | 207 | 171,5000 |
Eredménykimutatás
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 237,5000 | 250,6000 | 282,8000 | 226,4000 | 164 | ||||||
Értékcsökkenés | 12,4000 | 13,1000 | 12 | 14,2000 | 13,4000 | ||||||
Operatív eredmény | 6,3000 | 9 | 10,8000 | 18,5000 | -9,2000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -2,3000 | -1,1000 | -1,5000 | -1,4000 | -1,4000 | ||||||
EBIT | 4,6000 | 8,5000 | 9,3000 | 17,6000 | -10,5000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | ,2000 | 1,5000 | 2,2000 | ,9000 | -3 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | ,0700 | ,0600 | ,0400 | -,0200 | -,0300 | ||||||
Adózott eredmény | 4,5000 | 7 | 7,2000 | 16,7000 | -7,5000 |
Részvényenként
Cash flow
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 7,1000 | 5,9000 | 1,1000 | 6 | 18,2000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -7,5000 | 1 | -12,4000 | 6 | -,6000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -,4000 | -6 | 5,8000 | -9,4000 | -16,5000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -,8000 | ,9000 | -5,4000 | 2,7000 | 1,1000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 1 131 | 1 146 | 1 224 | 1 154 | 944 |