Mowi ASA/ NO0003054108 /
2024. 11. 15. 15:30:01 | Vált. +0,1400 | Forgalom (db) | Vétel- | Eladás- | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,5000USD | +0,81% | 100 Forgalom: 1 750 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 9,18 mrd.USD | - | - |
Eszközök
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 695,3000 | 859,8000 | 962,8000 | 1 008,1000 | 1 082,7000 | ||||||
Immateriális javak | 648,2000 | 695,7000 | 773,6000 | 796,7000 | 641,3000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ,4000 | ,4000 | ||||||
Eszközök | - | - | - | - | - | ||||||
Készletek | 182,3000 | 250 | 277,5000 | 248,2000 | 306,9000 | ||||||
Kintlevőségek | 332,3000 | 349,9000 | 408,8000 | 498 | 477,6000 | ||||||
Likvid eszközök | 45,7000 | 124,5000 | 60,1000 | 88 | 59,1000 | ||||||
Forgóeszközök | 1 684 | 1 904,9000 | 2 057,5000 | 2 551 | 2 163 | ||||||
Eszközök összesen | 3 512 | 3 850,1000 | 4 192,3000 | 4 810,4000 | 4 330,3000 |
Kötelezettségek
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 232,5000 | 212,3000 | 247,8000 | 275,5000 | 280,9000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Tartalékok | 26,3000 | 54,7000 | 72,5000 | 142,6000 | 90,8000 | ||||||
Kötelezettségek | 1 809,9000 | 2 317,5000 | 2 298,4000 | 2 741,1000 | 2 014,9000 | ||||||
Jegyzett tőke | 320,5000 | 320,5000 | 351,5000 | 351,8000 | 383,8000 | ||||||
Összes forrás | 1 702,1000 | 1 532,6000 | 1 893,8000 | 2 069,3000 | 2 315,4000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 2,9000 | 1,7000 | ,9000 | ,9000 | 1,2000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 3 512 | 3 850,1000 | 4 192,3000 | 4 810,4000 | 4 330,3000 |
Eredménykimutatás
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 1 999,2000 | 2 658,6000 | 2 903,2000 | 3 510,2000 | 3 649,4000 | ||||||
Értékcsökkenés | 79,4000 | 100,7000 | 130,4000 | 142,5000 | 150,4000 | ||||||
Operatív eredmény | 485,4000 | 378,3000 | 322,1000 | 991,2000 | 484,9000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -66,7000 | -56,7000 | -43,4000 | -48,4000 | -46,7000 | ||||||
EBIT | 360 | 154,8000 | 233,3000 | 759,2000 | 522,6000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 106,9000 | 78,3000 | 85,4000 | 219,9000 | 59,9000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -,8000 | -,4000 | -,1000 | 0.0000 | -,2000 | ||||||
Adózott eredmény | 261,9000 | 97,4000 | 147,6000 | 539,3000 | 462,5000 |
Részvényenként
Cash flow
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 210,7000 | 410,7000 | 217,7000 | 693,2000 | 632,4000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -257,5000 | -129,7000 | -175,7000 | -132,6000 | -234,7000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 65,8000 | -210,9000 | -116,1000 | -533 | -425,5000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 20,1000 | 70 | -64,4000 | 27,9000 | -28,9000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 10 676 | 11 715 | 12 454 | 12 717 | 13 233 |