Morgan Stanley Knock-Out QCOM/ DE000ME49U09 /
23/12/2024 17:48:54 | Var. +0.35 | Volume | Denaro20:29:14 | Lettera20:29:14 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
2.35EUR | +17.50% | - Fatturato: - |
2.47Quantità in denaro: 10,000 | 2.48Quantità in lettera: 10,000 | 2.43 | 2.35 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 17:48:54 | 2.35 | 0 |
23/12/2024 | 11:31:26 | 2.43 | 0 |
20/12/2024 | 20:20:49 | 2.00 | 0 |
20/12/2024 | 14:03:48 | 1.62 | 0 |
20/12/2024 | 13:46:41 | 1.60 | 0 |
20/12/2024 | 08:03:43 | 1.69 | 0 |
19/12/2024 | 20:46:55 | 1.77 | 0 |
19/12/2024 | 13:59:30 | 2.12 | 0 |
19/12/2024 | 13:20:53 | 2.12 | 0 |
19/12/2024 | 08:03:32 | 2.05 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR