Morgan Stanley Knock-Out CRIN/ DE000MB2T9B3 /
08.11.2024 17:55:03 | Zm. -0,17 | Wolumen | Bid22:00:01 | Ask22:00:01 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
25,57EUR | -0,66% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 25,57 | 25,13 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 17:55:03 | 25,57 | 0 |
08.11.2024 | 10:53:55 | 25,13 | 0 |
07.11.2024 | 20:58:04 | 25,74 | 0 |
07.11.2024 | 15:54:20 | 26,12 | 0 |
07.11.2024 | 10:19:07 | 26,54 | 0 |
06.11.2024 | 10:44:50 | 28,48 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR